รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือน สิงหาคม 2554
ลำดับ |
ชื่อ -สกุล |
คณะ |
จำนวนเงิน |
1 |
คุณเกศกนก เตชะไตรภพ |
สป. |
500.00 |
2 |
คุณเชิญชัย จุลรัตน์ |
รศ. |
1,000.00 |
3 |
คุณเนตรนภา นาคะโฆษิตสกุล |
รศ. |
3,000.00 |
4 |
คุณเสาวนีย์ จึงสุวรรณ |
พค. |
100.00 |
5 |
คุณเสาวลักษณ์ วรรณสถิตย์ |
รศ. |
3,000.00 |
6 |
คุณกรภาคย์ บุณยมาลิก |
รศ. |
1,000.00 |
7 |
คุณกฤษณา สิงทพ |
พค. |
500.00 |
8 |
คุณจิตราพร กังสวัสดิ์ |
รศ. |
500.00 |
9 |
คุณชวณัฐ กิจประชา |
บธ. |
100.00 |
10 |
คุณชวลิต กนกศีชริน |
รศ. |
3,000.00 |
11 |
คุณชัยยุทธ หวงสุรนันท์ |
รศ. |
2,000.00 |
12 |
คุณณกมณ วงศ์ถิรวัฒน์ |
รศ. |
500.00 |
13 |
คุณดวงทิพย์ ฤทธิมโนมัย |
รศ. |
500.00 |
14 |
คุณดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ |
รศ. |
1,000.00 |
15 |
คุณทิพยวรรณ วรพิพัฒน์ |
รศ. |
2,000.00 |
16 |
คุณธีรพันธ์ มหัทธนวานิชกุล |
รศ. |
1,000.00 |
17 |
คุณนลินาสน์ เจตนานนท์ |
รศ. |
300.00 |
18 |
คุณบำรุง ศุภศิริสินธุ์ |
รศ. |
1,000.00 |
19 |
คุณบุญมาก ศรีธัญญลักษณา |
รศ. |
500.00 |
20 |
คุณบุญลือ มิปิกุล |
รศ. |
1,000.00 |
21 |
คุณประวิง คชาชีวะ |
พค. |
300.00 |
22 |
คุณปราณี พิมาน |
รศ. |
2,000.00 |
23 |
คุณปฤศนา จันทรสถาพร |
สป. |
500.00 |
24 |
คุณพรทิพย์ คงสัตย์ |
รศ. |
2,000.00 |
25 |
คุณพรพจน์ ชัยวรพร |
รศ. |
1,000.00 |
26 |
คุณพรพิบูลย์ ปรีดา |
สป. |
500.00 |
27 |
คุณพรพิมล สุวรรณรัตน์ |
สป. |
1,000.00 |
28 |
คุณพิเชฐ เพ็ญตระกูล |
รศ. |
1,000.00 |
29 |
คุณพิศิฏฐ์ สุดลาภา |
รศ. |
1,000.00 |
30 |
คุณพีรเดช คุ้มวงศ์ไทย |
|
100.00 |
31 |
คุณมณีรัตน์ ดำรงเกียรติเวช |
รศ. |
1,500.00 |
32 |
คุณมนตรี ลัคนากุล |
รศ. |
1,000.00 |
33 |
คุณมาลี ปัญญารักษ์ |
รศ. |
10,000.00 |
34 |
คุณยุทธนา สุระสมบัติพัฒนา |
พค. |
2,000.00 |
35 |
คุณละมัย ผิวทอง |
รศ. |
500.00 |
36 |
คุณวนิดา เกียรติขจรพันธุ์ |
|
1,000.00 |
37 |
คุณวรพงษ์ โล่ห์นิมิตร |
สป. |
500.00 |
38 |
คุณวรรณศิริ มากมิตร |
สป. |
100.00 |
39 |
คุณวาสนา เข็มทองคำ |
รศ. |
2,000.00 |
40 |
คุณวีรพล ศรีไพรวัลศุภกิจ |
รศ. |
500.00 |
41 |
คุณศักดา เจียรนัยรุ่งโรจน์ |
สป. |
500.00 |
42 |
คุณศิริลักษณ์ คุณานุคุณ |
รศ. |
100.00 |
43 |
คุณสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์ |
รศ. |
4,000.00 |
44 |
คุณสมจิตร บำเพ็ญวราภรณ์ |
พค. |
500.00 |
45 |
คุณสันติชัย ลี้ยุทธานนท์ |
พศ. |
5,000.00 |
46 |
คุณสิทธิไชย วัฒนศรานนท์ |
รศ. |
5,000.00 |
47 |
คุณสิทธิชัย ออรพินท์ |
รศ. |
2,000.00 |
48 |
คุณสุเนียน วชิรปการ |
รศ. |
1,000.00 |
49 |
คุณสุทธิ กล่ำรักษ์ |
พค. |
1,000.00 |
50 |
คุณสุพจน์ ลีมันตธรรมกุล |
รศ. |
1,000.00 |
51 |
คุณสุพิตร คำกลัด |
สป. |
500.00 |
52 |
คุณสุมิตร จงอัจฉริยกุล |
รศ. |
1,000.00 |
53 |
คุณสุรชัย ศิริศรีตรีรักษ์ |
รศ. |
500.00 |
54 |
คุณอัจฉรา โรจน์ชาญชัยกุล |
พค. |
1,000.00 |
55 |
คุณอาคม ควรรักษ์เจริญ |
บธ. |
1,000.00 |
56 |
คุณอุษณีย์ เจียรภาคย์ |
พม. |
500.00 |
57 |
ว่าที่ร.ท.ริฌาน รัตนวงษา |
รศ. |
500.00 |
58 |
อาจารย์เฉลิมศรี ฤทธาภัย |
รศ. |
500.00 |
ยอดบริจาคทั้งสิ้น 95,288.00 บาท
ธนาคารกรุงเทพ 1,000.00 บาท
ธนาคารกสิกรไทย 40,800.00 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ 53,488.00 บาท
ยอดบริจาคเดือน ส.ค.54 ทั้งสิ้น 95,288.00 บาท
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกันยายน 2554
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | คุณเลื่อน จิรวิศิษฐาภรณ์ | รศ. | 1,000 |
2 | คุณเอนก สุวรรณภูเต | รศ. | 1,000 |
3 | คุณไพฑูรย์ สุขต่าย | รศ. | 1,000 |
4 | คุณไพบูลย์ ณะบุตรจอม | รศ. | 500 |
5 | คุณกมล สาระยิ่ง | รศ. | 1,000 |
6 | คุณจรูญ ยกถาวร | รศ. | 1,000 |
7 | คุณจันทร ตยางคนนท์ | รศ. | 100 |
8 | คุณชฎาพร มหาวงศนันท์ | รศ. | 1,000 |
9 | คุณณรงค์ ประภายนตร์ | รศ. | 200 |
10 | คุณณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์ | รศ. | 1,000 |
11 | คุณณัฐรุจา มุมบุญ | รศ. | 500 |
12 | คุณดุสิต ทุมมากรณ์ | รศ. | 2,000 |
13 | คุณทศพล ยุทธศิลป์กุล | รศ. | 1,000 |
14 | คุณธีรวุฒิ สาริกะวณิช | รศ. | 5,000 |
15 | คุณปริญญะ บุตรประเสริฐ | รศ. | 100 |
16 | คุณพเนตร์ บัวแจ่มรัตนวงศ์ | รศ. | 1,000 |
17 | คุณพจนารถ วิทยานันท์ | รศ. | 100 |
18 | คุณพิทยา สิริรัตนไพฑูรย์ | รศ. | 1,000 |
19 | คุณพุทธวรรณ เจริญมายุ | รศ. | 900 |
20 | คุณมัฒยา พิมมานนท์ | รศ. | 500 |
21 | คุณรัชนี สุวรรณรัฐภูมิ | รศ. | 1,000 |
22 | คุณวงเดือน เหล่าอรุณ | รศ. | 1,000 |
23 | คุณวนิดา แซ่เซิง | รศ. | 500 |
24 | คุณวรนุช วงศ์สุภา | รศ. | 2,000 |
25 | คุณวรรษมนต์ จิวาคุณากร | รศ. | 1,000 |
26 | คุณวีณา เสฎฐรังสี | รศ. | 1,000 |
27 | คุณศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ | รศ. | 500 |
28 | คุณศิวพร วงศ์วิบูลเศรษฐ์ | รศ. | 200 |
29 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 20,000 |
30 | คุณสรชัย อติกนิษฐ | รศ. | 1,000 |
31 | คุณสิริลักษณ์ ปึกขาว | รศ. | 1,000 |
32 | คุณสุนีย์ ครุจิต | รศ. | 200 |
33 | คุณสุรีกาญจน์ พันธ์เมธากุล | รศ. | 300 |
34 | คุณสุวรรณ์ดี อนิวัฒนานนท์ | รศ. | 500 |
35 | คุณอรมน ปั้นทอง | รศ. | 200 |
36 | คุณอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ | รศ. | 1,000 |
37 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 10,000 |
38 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 2,000 |
39 | คุณเกษวดี พัดชื่น | บธ. | 500 |
40 | คุณนิธิมา นำชัยวงศ์ | บธ. | 300 |
41 | คุณปาริชาติ ยั่งยืน | บธ. | 100 |
42 | คุณวรรณพร เจริญวนิชชากร | บธ. | 100 |
43 | คุณวิชัย จินดากิจสกุลชัย | บธ. | 2,000 |
44 | คุณศรากร แก้วมีชัย | บธ. | 1,000 |
45 | คุณกนกวลี วัตราเศรษฐ์ | พศ. | 300 |
46 | คุณจารุวลี บัวอ่อน | พศ. | 300 |
47 | คุณชนิดาภา อัจฉริยจิต | พศ. | 100 |
48 | คุณชลธี พลังคะพันธ์พงศ์ | พศ. | 200 |
49 | คุณฐิตินันท์ แพทย์จะเกร็ง | พศ. | 100 |
50 | คุณพีรวัฒน์ สุรเศรษฐ | พศ. | 200 |
51 | คุณวิภาวดี จรัสชวนะ | พศ. | 2,000 |
52 | คุณวิรุจน์ อินทร์สาย | พศ. | 500 |
53 | คุณอดุลวิทย์ ประสพสุขโชคมณี | พศ. | 500 |
54 | คุณนฤดี ส่งศรีสำราญ | สป. | 2,000 |
55 | คุณวัลวิภา จุลวงศ์ | สป. | 1,000 |
56 | คุณสุวิทย์ แซ่โค้ว | สป. | 500 |
57 | คุณบุญเรือน นามตาปี | พค. | 300 |
58 | คุณพิชัย โสภณประไพวงษ์ | พค. | 300 |
59 | คุณรุ่งทิวา อินต๊ะใจ | พค. | 100 |
60 | คุณลออมธนา ธารา | พค. | 1,000 |
61 | คุณอนุสรณ์ ทองสำราญ | พค. | 1,000 |
62 | คุณอรุณี บุญเกิด | พค. | 1,000 |
63 | คุณวัลฎา อิ่มอมรพงศ์ | ภส. | 500 |
64 | คุณศิรสา ชลายนานนท์ | ภส. | 100 |
65 | คุณผกานันท์ วงศ์สุรกิจ | พม. | 500 |
66 | คุณมณเฑียร จงจินากูล | สำนักพัฒนา บัณฑิตศึกษา | 500 |
ยอดบัญชีธนาคาร |
|
|
ธนาคารกรุงเทพ |
33,800 |
บาท |
ธนาคากสิกรไทย |
30,470 |
บาท |
ธนาคารไทยพาณิชย์ |
47,437 |
บาท |
รวมบริจาคทั้งสิ้น |
111,707 |
บาท
|
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนตุลาคม 2554
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | คุณเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ | รศ. | 1,000 |
2 | คุณเทวพร เจริญกิจ | รศ. | 500 |
3 | คุณเทิดศักดิ์ ศักดิ์วรรณกานต์ | รศ. | 500 |
4 | คุณเสกสรร รัตนาบดี | รศ. | 5,000 |
5 | คุณแสงระวี มณีเนตร | รศ. | 1,000 |
6 | คุณจิรัฏฐ์ วรรธนะพงษ์ | รศ. | 500 |
7 | คุณชลรดา แขอุดม | รศ. | 500 |
8 | คุณชัยวัฒน์ เด่นประภัสร์ | รศ. | 500 |
9 | คุณดรุณี รื่นพิทักษ์ | รศ. | 300 |
10 | คุณธัญชนก รัตนพันธ์ | รศ. | 2,000 |
11 | คุณนฤมล กิติรัตน์ตระการ | รศ. | 1,000 |
12 | คุณบุญประเสริฐ พรมนารี | รศ. | 1,000 |
13 | คุณพิณภัคธิมา ใจเงิน | รศ. | 200 |
14 | คุณวลีรัตน์ กุลวัฒกี | รศ. | 1,000 |
15 | คุณวัชรินทร์ ประดิษฐ์วัฒนกิจ | รศ. | 1,000 |
16 | คุณวิรัช สุปรียาพร | รศ. | 1000 |
17 | คุณวิลาศ ผิวเหมาะ | รศ. | 500 |
18 | คุณวิษณุ เทียนสว่าง | รศ. | 300 |
19 | คุณสถาพร ขันธรักษวงศ์ | รศ. | 1,000 |
20 | คุณสุพัฒน์กิจ ชูศิลปชัย | รศ. | 2,000 |
21 | คุณอมรา อินทวงศ์ | รศ. | 500 |
22 | คุณอารีพรรณ ลิ้มสุขศรีกุล | รศ. | 1,000 |
23 | พ.ต.อ.ทรงยศ เดชจบ | รศ. | 500 |
24 | พันเอกชุมพล แก้วล้วน | รศ. | 1,000 |
25 | พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 10,000 |
26 | คุณเกรียงไกร วังวิจิตร | บธ. | 1,000 |
27 | คุณเกื้อการุญ จัยวัฒน์ | บธ. | 100 |
28 | คุณปณต กาญจนศูนย์ | บธ. | 1,000 |
29 | คุณเมธาวี สัจจปิยะนิจกุล | พศ. | 100 |
30 | คุณภัทรา อัครศรีสวัสดิ์ | พศ. | 400 |
31 | คุณศุภราศรี เพิ่มเจริญ | พศ. | 1,000 |
32 | คุณพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย | สป. | 500 |
33 | คุณสมพร มานะอุดมการ | พค. | 2,000 |
34 | คุณสุพร อยู่สถิตย์ | พค. | 1,000 |
35 | คุณโชติกนิษฐ์ พันธุ์โภคา | ภส. | 1,000 |
36 | คุณอรุณี สุทธิมาศกุล | ภส. | 1,000 |
37 | คุณนิรบุตร อุไรเริง | พม. | 1,000 |
38 | บริษัท เอส.ซี.พี.ซินดิเคท จำกัด | 3,000 |
ยอดบัญชีธนาคาร |
|
|
ธนาคารกรุงเทพ |
7,000 |
บาท |
ธนาคากสิกรไทย |
27,100 |
บาท |
ธนาคารไทยพาณิชย์ |
19,970 |
บาท |
รวมบริจาคทั้งสิ้น |
54,170 |
บาท
|
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤศจิกายน 2554
ลำดับ |
ชื่อ - สกุล |
คณะ |
จำนวนเงิน |
1 |
คุณสุพัตรา ไตรปิ่นเพ็ชร |
พม. |
200 |
2 |
คุณณัฐกร จิรตระกูล |
พศ. |
500 |
3 |
คุณเย็นตา กรวิจิตรกุล |
พค. |
500 |
4 |
คุณสินทร ประดับ |
พค.และจส. |
3,000 |
5 |
คุณพีรยุทธ์ ทุมเสถสาร |
รศ. |
2,000 |
6 |
คุณมนต์สมร ประทุมทาน |
บธ |
700 |
7 |
คุณวิไล แซ่เจียม |
พศ |
1000 |
8 |
คุณนคร อัศวสุรนาท |
พศ |
300 |
9 |
คุณมาลา บุณยเกียรติ |
รศ |
1,000 |
10 |
คุณศิธาพร ภัทรปรีชาการ |
สป. |
100 |
11 |
คุณสมเกียรติ ปัญหา |
รศ |
1,000 |
12 |
คุณจารุนีล์ จาริตรบุตร |
รศ. |
1,000 |
13 |
คุณวิเชียร ธรรมสอน |
รศ |
1,000 |
14 |
คุณสมศักดิ์ แสงนิภา |
รศ |
20,000 |
15 |
พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ |
รศ |
10,000 |
16 |
ร้านNida Shop |
|
100,000 |
ยอดบัญชีธนาคาร |
|
|
ธนาคารกรุงเทพ |
139,000 |
บาท |
ธนาคากสิกรไทย |
9,900 |
บาท |
ธนาคารไทยพาณิชย์ |
9,400 |
บาท |
รวมบริจาคทั้งสิ้น |
158,000 |
บาท
|
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนธันวาคม 2554
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | คุณเสริมศักดิ์ ตียพันธ์ | รศ | 1,200 |
2 | คุณไพศาล ทายะมหา | รศ | 2,000 |
3 | คุณจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ | รศ | 1,000 |
4 | คุณจิราวรรณ กันเกตุ | รศ | 1,000 |
5 | คุณจีรนุช วัชราวนิช | รศ | 2,000 |
6 | คุณชญาดา พงษ์ศรัทธาสิน | รศ | 2,000 |
7 | คุณดวงรัตน์ แย้มอาษา | รศ | 2,000 |
8 | คุณธนศิษฐ์ พณิชย์กุลศิริ | รศ | 1,000 |
9 | คุณธรรมนูญ อัครพินท์ | รศ | 1,000 |
10 | คุณนราวัลย์ แซ่ย่าง | รศ | 500 |
11 | คุณพิษณุวัฒก์ อ้วนสะอาด | รศ | 20,000 |
12 | คุณพิษณุวัฒก์ อ้วนสะอาด | รศ | 20,000 |
13 | คุณรวิพล ประกายจันทรา | รศ | 1,000 |
14 | คุณศิริวรรณ กิจรุ่งเรืองกูล | รศ | 2,000 |
15 | คุณศุภลักษณ์ ไชยเพิ่ม | รศ | 1,000 |
16 | คุณสมศรี ลิ่มศรีวิไล | รศ | 2,000 |
17 | คุณสมานมิตร แยงไธสง | รศ | 1,000 |
18 | คุณสัมฤทธิ์ มีถนน | รศ | 500 |
19 | คุณสุดาพิชญ์ เปลื้องกระโทก | รศ | 2,299 |
20 | คุณสุนันท์ สิงห์สมบุญ | รศ | 5,000 |
21 | คุณสุพงษ์ จิตติอรุณชัย | รศ | 1,500 |
22 | คุณสุพจน์ บุญยง | รศ | 1,000 |
23 | คุณสุภาณี วรจินต์ | รศ | 500 |
24 | คุณสุรินทร์ สว่างอารมณ์ | รศ | 1,000 |
25 | คุณสุวิชัย ชุณหปัญญาเวช | รศ | 500 |
26 | คุณอภิสิทธิ์ ว่องไว | รศ | 1,000 |
27 | พล.ต.ท.สุรเทพ ช่วงงาม | รศ | 2,000 |
28 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 10,000 |
29 |
คุณเกียรติ วิทวัสสำราญกุล (บริษัท อวนพัฒนา เพชรบุรี จำกัด) |
บธ | 10,000 |
30 | คุณเจริญศรี ชัยเชิดชูกิจ | บธ | 100 |
31 | คุณเอกพงศ์ จริเกษม | บธ | 1,000 |
32 | คุณกุหลาบ สุขพรรณ์ | บธ | 500 |
33 | คุณคมศักดิ์ วิมุติพุทธเวช | บธ | 5000 |
34 | คุณณัฐนันท์วดี ปุญญวานนท์ | บธ | 500 |
35 | คุณดุษฎี ภู่พัฒน์ | บธ | 2,000 |
36 | คุณปรีชา นาคะโฆษิตสกุล | บธ | 3,000 |
37 | คุณยศทวี หวังธนาลาภ | บธ | 1,000 |
38 | คุณสิริรัตน์ จันทนิสร์ | บธ | 1,000 |
39 | คุณพรชัย พัฒนเศรษฐ์ศิริ | พศ | 500 |
40 | คุณภัทรินทร์ ธรรมรัตนางกูร | พศ | 300 |
41 | คุณอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล | พศ | 5,000 |
42 | คุณวิกรานต์ คมกมล | สป | 1,000 |
43 | คุณศรีสุรังค์ จิระชัยอารีย์ | สป | 500 |
44 | คุณสุดา ชาลี | สป | 200 |
45 | คุณสุนาถชีว์ พูนวุฒิกุล | สป | 200 |
46 | คุณสุพรัตรา แดงเจริญ | สป | 500 |
47 | คุณอภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์ | สป | 100 |
48 | คุณจีระพันธ์ นุดสมบัติ | พค | 1,000 |
49 | คุณฐิติมา ฐิติธรรมเสถียร | พค | 100 |
50 | คุณณฐภัทร ลีรัตนขจร | พค | 100 |
51 | คุณสุรีย์ ยูนุช | พค | 500 |
52 | คุณประเสริฐ สุศีลสัมพันธ์ | พค.และจส | 1,000 |
53 | คุณอัญมณี ภิรมย์รัตน์ | พค.และจส | 2,000 |
54 | คุณกองกาญจน์ มานะวัฒนา | ภส | 100 |
55 | คุณจุฑามาศ มหาคุณ | ภส | 200 |
56 | คุณนพรัตน์ เลิศศิริมิตร | ภส | 1,000 |
57 | คุณรมิดา เพ็ชร์แก้วนา | ภส | 500 |
58 | คุณสุภัทรา วรรณบุตร | ภส | 300 |
59 | คุณสุเทพ กันทับทิม | พม | 500 |
60 | คุณอนงค์ ทรัพยรังสี | พม | 500 |
61 | คุณคณิศร อัครจิรากุล | 2,000 |
ยอดบัญชีธนาคาร |
|
|
ธนาคารกรุงเทพ |
96,400 |
บาท |
ธนาคากสิกรไทย |
31,099 |
บาท |
ธนาคารไทยพาณิชย์ |
88,000 |
บาท |
รวมบริจาคทั้งสิ้น |
215,499 |
บาท
|