Page 2 of 5
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกันยายน 2554
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | คุณเลื่อน จิรวิศิษฐาภรณ์ | รศ. | 1,000 |
2 | คุณเอนก สุวรรณภูเต | รศ. | 1,000 |
3 | คุณไพฑูรย์ สุขต่าย | รศ. | 1,000 |
4 | คุณไพบูลย์ ณะบุตรจอม | รศ. | 500 |
5 | คุณกมล สาระยิ่ง | รศ. | 1,000 |
6 | คุณจรูญ ยกถาวร | รศ. | 1,000 |
7 | คุณจันทร ตยางคนนท์ | รศ. | 100 |
8 | คุณชฎาพร มหาวงศนันท์ | รศ. | 1,000 |
9 | คุณณรงค์ ประภายนตร์ | รศ. | 200 |
10 | คุณณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์ | รศ. | 1,000 |
11 | คุณณัฐรุจา มุมบุญ | รศ. | 500 |
12 | คุณดุสิต ทุมมากรณ์ | รศ. | 2,000 |
13 | คุณทศพล ยุทธศิลป์กุล | รศ. | 1,000 |
14 | คุณธีรวุฒิ สาริกะวณิช | รศ. | 5,000 |
15 | คุณปริญญะ บุตรประเสริฐ | รศ. | 100 |
16 | คุณพเนตร์ บัวแจ่มรัตนวงศ์ | รศ. | 1,000 |
17 | คุณพจนารถ วิทยานันท์ | รศ. | 100 |
18 | คุณพิทยา สิริรัตนไพฑูรย์ | รศ. | 1,000 |
19 | คุณพุทธวรรณ เจริญมายุ | รศ. | 900 |
20 | คุณมัฒยา พิมมานนท์ | รศ. | 500 |
21 | คุณรัชนี สุวรรณรัฐภูมิ | รศ. | 1,000 |
22 | คุณวงเดือน เหล่าอรุณ | รศ. | 1,000 |
23 | คุณวนิดา แซ่เซิง | รศ. | 500 |
24 | คุณวรนุช วงศ์สุภา | รศ. | 2,000 |
25 | คุณวรรษมนต์ จิวาคุณากร | รศ. | 1,000 |
26 | คุณวีณา เสฎฐรังสี | รศ. | 1,000 |
27 | คุณศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ | รศ. | 500 |
28 | คุณศิวพร วงศ์วิบูลเศรษฐ์ | รศ. | 200 |
29 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 20,000 |
30 | คุณสรชัย อติกนิษฐ | รศ. | 1,000 |
31 | คุณสิริลักษณ์ ปึกขาว | รศ. | 1,000 |
32 | คุณสุนีย์ ครุจิต | รศ. | 200 |
33 | คุณสุรีกาญจน์ พันธ์เมธากุล | รศ. | 300 |
34 | คุณสุวรรณ์ดี อนิวัฒนานนท์ | รศ. | 500 |
35 | คุณอรมน ปั้นทอง | รศ. | 200 |
36 | คุณอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ | รศ. | 1,000 |
37 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 10,000 |
38 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 2,000 |
39 | คุณเกษวดี พัดชื่น | บธ. | 500 |
40 | คุณนิธิมา นำชัยวงศ์ | บธ. | 300 |
41 | คุณปาริชาติ ยั่งยืน | บธ. | 100 |
42 | คุณวรรณพร เจริญวนิชชากร | บธ. | 100 |
43 | คุณวิชัย จินดากิจสกุลชัย | บธ. | 2,000 |
44 | คุณศรากร แก้วมีชัย | บธ. | 1,000 |
45 | คุณกนกวลี วัตราเศรษฐ์ | พศ. | 300 |
46 | คุณจารุวลี บัวอ่อน | พศ. | 300 |
47 | คุณชนิดาภา อัจฉริยจิต | พศ. | 100 |
48 | คุณชลธี พลังคะพันธ์พงศ์ | พศ. | 200 |
49 | คุณฐิตินันท์ แพทย์จะเกร็ง | พศ. | 100 |
50 | คุณพีรวัฒน์ สุรเศรษฐ | พศ. | 200 |
51 | คุณวิภาวดี จรัสชวนะ | พศ. | 2,000 |
52 | คุณวิรุจน์ อินทร์สาย | พศ. | 500 |
53 | คุณอดุลวิทย์ ประสพสุขโชคมณี | พศ. | 500 |
54 | คุณนฤดี ส่งศรีสำราญ | สป. | 2,000 |
55 | คุณวัลวิภา จุลวงศ์ | สป. | 1,000 |
56 | คุณสุวิทย์ แซ่โค้ว | สป. | 500 |
57 | คุณบุญเรือน นามตาปี | พค. | 300 |
58 | คุณพิชัย โสภณประไพวงษ์ | พค. | 300 |
59 | คุณรุ่งทิวา อินต๊ะใจ | พค. | 100 |
60 | คุณลออมธนา ธารา | พค. | 1,000 |
61 | คุณอนุสรณ์ ทองสำราญ | พค. | 1,000 |
62 | คุณอรุณี บุญเกิด | พค. | 1,000 |
63 | คุณวัลฎา อิ่มอมรพงศ์ | ภส. | 500 |
64 | คุณศิรสา ชลายนานนท์ | ภส. | 100 |
65 | คุณผกานันท์ วงศ์สุรกิจ | พม. | 500 |
66 | คุณมณเฑียร จงจินากูล | สำนักพัฒนา บัณฑิตศึกษา | 500 |
ยอดบัญชีธนาคาร |
|
|
ธนาคารกรุงเทพ |
33,800 |
บาท |
ธนาคากสิกรไทย |
30,470 |
บาท |
ธนาคารไทยพาณิชย์ |
47,437 |
บาท |
รวมบริจาคทั้งสิ้น |
111,707 |
บาท
|