Page 3 of 5
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนตุลาคม 2554
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | คุณเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ | รศ. | 1,000 |
2 | คุณเทวพร เจริญกิจ | รศ. | 500 |
3 | คุณเทิดศักดิ์ ศักดิ์วรรณกานต์ | รศ. | 500 |
4 | คุณเสกสรร รัตนาบดี | รศ. | 5,000 |
5 | คุณแสงระวี มณีเนตร | รศ. | 1,000 |
6 | คุณจิรัฏฐ์ วรรธนะพงษ์ | รศ. | 500 |
7 | คุณชลรดา แขอุดม | รศ. | 500 |
8 | คุณชัยวัฒน์ เด่นประภัสร์ | รศ. | 500 |
9 | คุณดรุณี รื่นพิทักษ์ | รศ. | 300 |
10 | คุณธัญชนก รัตนพันธ์ | รศ. | 2,000 |
11 | คุณนฤมล กิติรัตน์ตระการ | รศ. | 1,000 |
12 | คุณบุญประเสริฐ พรมนารี | รศ. | 1,000 |
13 | คุณพิณภัคธิมา ใจเงิน | รศ. | 200 |
14 | คุณวลีรัตน์ กุลวัฒกี | รศ. | 1,000 |
15 | คุณวัชรินทร์ ประดิษฐ์วัฒนกิจ | รศ. | 1,000 |
16 | คุณวิรัช สุปรียาพร | รศ. | 1000 |
17 | คุณวิลาศ ผิวเหมาะ | รศ. | 500 |
18 | คุณวิษณุ เทียนสว่าง | รศ. | 300 |
19 | คุณสถาพร ขันธรักษวงศ์ | รศ. | 1,000 |
20 | คุณสุพัฒน์กิจ ชูศิลปชัย | รศ. | 2,000 |
21 | คุณอมรา อินทวงศ์ | รศ. | 500 |
22 | คุณอารีพรรณ ลิ้มสุขศรีกุล | รศ. | 1,000 |
23 | พ.ต.อ.ทรงยศ เดชจบ | รศ. | 500 |
24 | พันเอกชุมพล แก้วล้วน | รศ. | 1,000 |
25 | พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 10,000 |
26 | คุณเกรียงไกร วังวิจิตร | บธ. | 1,000 |
27 | คุณเกื้อการุญ จัยวัฒน์ | บธ. | 100 |
28 | คุณปณต กาญจนศูนย์ | บธ. | 1,000 |
29 | คุณเมธาวี สัจจปิยะนิจกุล | พศ. | 100 |
30 | คุณภัทรา อัครศรีสวัสดิ์ | พศ. | 400 |
31 | คุณศุภราศรี เพิ่มเจริญ | พศ. | 1,000 |
32 | คุณพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย | สป. | 500 |
33 | คุณสมพร มานะอุดมการ | พค. | 2,000 |
34 | คุณสุพร อยู่สถิตย์ | พค. | 1,000 |
35 | คุณโชติกนิษฐ์ พันธุ์โภคา | ภส. | 1,000 |
36 | คุณอรุณี สุทธิมาศกุล | ภส. | 1,000 |
37 | คุณนิรบุตร อุไรเริง | พม. | 1,000 |
38 | บริษัท เอส.ซี.พี.ซินดิเคท จำกัด | 3,000 |
ยอดบัญชีธนาคาร |
|
|
ธนาคารกรุงเทพ |
7,000 |
บาท |
ธนาคากสิกรไทย |
27,100 |
บาท |
ธนาคารไทยพาณิชย์ |
19,970 |
บาท |
รวมบริจาคทั้งสิ้น |
54,170 |
บาท
|