Page 3 of 12
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมีนาคม 2555
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | เรืออากาศเอกหญิง อุไรวรรณ นิธากรณ์ | รศ. | 1,000 |
2 | คุณเฉลิมศักดิ์ วงศ์ศิริวัฒน์ | รศ | 1,000 |
3 | คุณเดือนสุดา พรหมมินต๊ะ | รศ | 500 |
4 | คุณโกสิต ศรแก้ว | รศ | 500 |
5 | คุณกนก แสนประเสริฐ | รศ | 500 |
6 | คุณจงจิตต์ ใจบุญ | รศ | 1,000 |
7 | คุณชนานันต์ วันแอเลาะ | รศ | 500 |
8 | คุณชนิษกานต์ เลิศเกียรติกุล | รศ | 1,000 |
9 | คุณชัชดา ศศิบุตร | รศ | 1,000 |
10 | คุณตนุภัทร รัตนพูลชัย | รศ | 5,000 |
11 | คุณทรงพล อาทรธุระสุข | รศ | 200 |
12 | คุณบวรเวท รุ่งรุจี | รศ | 1,000 |
13 | คุณปาริฉัตร เชียงกวย | รศ | 1,000 |
14 | คุณผุสดี อารยศิริกุล | รศ | 5,000 |
15 | คุณพีรวัตร พีรภัทร์จิตกุล | รศ | 500 |
16 | คุณภัทราภรณ์ ทรัพย์อิ่มเอิบ | รศ | 200 |
17 | คุณรังษี ประทุมมาลย์ | รศ | 500 |
18 | คุณรัชฎาพร สุชาติ | รศ | 1,000 |
19 | คุณรัฐประทีป กีรติอุไร | รศ | 1,000 |
20 | คุณวรวิทย์ สัจจาลักษณ์ | รศ | 1,000 |
21 | คุณศราวุฒิ แก้วเจือ | รศ | 2,000 |
22 | คุณสมใจ นิติสกุลชัย | รศ | 1,000 |
23 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ | 5,000 |
24 | คุณสุนิษา คนคล่อง | รศ | 500 |
25 | คุณอารียา พรหมแสง | รศ | 500 |
26 | คุณอุทัย กิ่งโพธิ์ | รศ | 2,000 |
27 | ดร.ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ | รศ | 30,000 |
28 | บริษัท พัฒน์กล จำกัด | รศ | 100,000 |
29 | พระทวี แก้ววันดี | รศ | 5,000 |
30 | พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | รศ | 10,000 |
31 | พันตำรวจโทชาญกิจ สำราญวงศ์ | รศ | 4,000 |
32 | คุณคชินชัย ศรีคิรินทร์ | บธ | 1,000 |
33 | คุณจันทนา เหล่าประภากร | บธ | 1,000 |
34 | คุณบัณฑิต เหลืองรุจินันท์ | บธ | 1,000 |
35 | คุณภานุพันธ์ ญาณเวทย์สกุล | บธ | 1,000 |
36 | คุณสัญตนันท์ สมภพรุ่งโรจน์ | บธ | 1,000 |
37 | คุณสุวพร ศรีสุระ | บธ | 2,000 |
38 | คุณธีรนุช สินสิริถาวร | พศ | 500 |
39 | คุณสาวดี ลายทิพย์ | พศ | 500 |
40 | คุณสุภาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล | พศ | 500 |
41 | คุณนวลจันทร์ ปุยะกุล | สป. | 500 |
42 | คุณประภาพรรณ หวังชนะ | สป. | 1,000 |
43 | คุณวริดา ชุติกานนท์ | สป. | 1,000 |
44 | คุณสุนิสา ชูสกุล | สป. | 100 |
45 | คุณกิตติภัทร์ เพ็งดิษฐ์ | พค.และจส. | 100 |
46 | คุณศิริวรรณ วุ่นจินา | พค.และจส. | 200 |
47 | คุณอัยยรัช ครุอำโพธิ์ | พค.และจส. | 500 |
48 | คุณนพรัตน์ สิงห์เรือง | พค | 500 |
49 | คุณประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ | พค | 1,000 |
50 | คุณภคมน ศิลานุภาพ | พค | 500 |
51 | คุณสนอง ดลประสิทธิ์ | พค | 1,000 |
52 | คุณหัสชัย พงษ์ธนเลิศ | พค | 500 |
53 | คุณอาภาศรี จุฑาเทพ | พค | 1,000 |
54 | คุณกัญญารัตน์ กลางบุรัมย์ | จส | 1,000 |
55 | คุณวรุณี ศุจิเสริมกุล | ภส | 1,000 |
56 | คุณสรวงฤทัย ล้อประดิษฐ์พงษ์ | ภส | 500 |
57 | คุณธิดารัตน์ รุจิรวณิช | ฝอ | 500 |
58 | คุณวณารัตน์ โตวิรัตน์ | ฝอ | 1,000 |
59 | คุณเสาวลักษณ์ เจริญพจน์ | 2,000 | |
60 | บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด | 1,000 |
ยอดบัญชีธนาคาร |
|
|
ธนาคารกรุงเทพ |
22,690 |
บาท |
ธนาคากสิกรไทย |
76,000 |
บาท |
ธนาคารไทยพาณิชย์ |
137,055 |
บาท |
รวมบริจาคทั้งสิ้น |
235,745 |
บาท |