รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมกราคม 2556
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | ร้อยตรีไพศาล ทายะมหา | รศ | 1,000 |
2 | คุณศุภชัย ศักดิ์ตระกูล | รศ | 2,000 |
3 | คุณกิตติ ศิริคุรุรัตน์ | รศ | 1,000 |
4 | คุณลีนา คณาธนะทรัพย์ | รศ | 3,000 |
5 | คุณพิธุภา รอดเผือก | รศ | 1,000 |
6 | เรืออากาศโทหญิง สุภาณี จันทสุทธิบวร | รศ | 1,000 |
7 | คุณจินตนา กล่อมศิริ | รศ | 1,000 |
8 | คุณณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมา | รศ | 2,000 |
9 | คุณไพโรจน์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ | รศ | 1,000 |
10 | คุณชูศักดิ์ หุ่นวิจิตร | รศ | 1,000 |
11 | คุณเรณุกา วิจิตร์แสงศรี | รศ | 2,000 |
12 | คุณสมพร เตชะอุ๊ด | รศ | 1,000 |
13 | คุณขนิษฐา เพชรกาฬ | รศ | 1,000 |
14 | คุณชัชวรรณ สิริจำรัสสกุล | รศ | 1,000 |
15 | คุณอรทัย ชูเมือง | รศ | 500 |
16 | คุณนราวัลย์ แซ่ย่าง | รศ | 500 |
17 | คุณนิวัฒน์ โฆวงศ์ประเสริฐ | บธ | 1,000 |
18 | คุณสินีนาฏ ดำริห์อนันต์ | บธ | 500 |
19 | คุณนวลจันทร์ ปุยะกุล | สป | 500 |
20 | คุณภัทระ สุทรโภคิน | พศ | 500 |
21 | คุณอรวรรณ เติมไทยมงคล | พศ | 300 |
22 | คุณเบญจวรรณ สร้อยน้อย | พศ | 500 |
23 | คุณเอก วุฒิอภิญญา | พศ | 1,000 |
24 | คุณผดุงศักดิ์ อมาตยกุล | พค | 1,000 |
25 | คุณประยูร โทนอ่อน | พค | 1,000 |
26 | คุณศิริรักษ์ เขียวมีส่วน | พค | 1,000 |
27 | คุณบดี พงษ์ทอง | พค | 1,000 |
28 | คุณศุทธณัช เชาวนเจริญ | พค | 300 |
29 | คุณชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงศ์ | ภส | 500 |
30 | คุณสุมาลี ยุทธวรวิทย์ | พม | 500 |
31 | คุณธานินทร์ พุ่มอรุณ | 500 | |
32 | คุณนวิศ ทัศยานุพันธุ์ | 500 | |
33 | คุณวิภากรณ์ หาญณรงค์พาณิชย์ | 1,000 | |
34 | คุณมติกา ทับทิม | 1,000 | |
35 | คุณกำธร ประสพสุขโชคมณี | 100 | |
36 | คุณธวัชชัย อัศวลาภสกุล | 700 | |
37 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | 10,000 | |
38 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
39 | พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง | 5,000 |
ยอดบริจาค เดือนมกราคม 2556 | ||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 11,000 | บาท |
ธนาคากสิกรไทย | 2,500 | บาท |
ธนาคารกรุงไทย | 17,800 | บาท |
ธนาคารกรุงเทพ | 20,700 | บาท |
ธนาคารทหารไทย | 800 | บาท |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 600 | บาท |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 53,400 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ | 20,000 |
2 | คุณราชัย ชันมะเวส | รศ | 5,000 |
3 | คุณบรรพจน์ ยิ้มวัลย์ | รบส | 5,000 |
4 | คุณเพชรา ทีปะลา | รศ | 2,000 |
5 | คุณแสงอาทิตย์ วิชัยยา | รศ | 1,500 |
6 | คุณทองดี อัครมหาเอก | รศ | 1,200 |
7 | พันตำรวจเอกหญิง ธัญลักษณ์ ชวิศเจริญวงศ์ | รศ | 1,000 |
8 | คุณศิรินทร ปิ่นเงิน | รศ | 1,000 |
9 | คุณ ชัยสิทธิ์ ปริตรวดี | รศ | 1000 |
10 | คุณปฐม เฉลยวาเรศ | รศ | 1,000 |
11 | คุณพัชทิยา ทัศนพิมล | รศ | 1,000 |
12 | คุณ ศรีประดับ จินาผล | รศ | 1,000 |
13 | คุณ สิริพร ไพจิตโรจนา | รศ | 1,000 |
14 | คุณบุษกร เรืองผลวิวัฒน์ | รศ | 1,000 |
15 | คุณนาวิน อินทจักร | รศ | 1,000 |
16 | คุณ ชุติกาญจน์ ไชยคำ | รศ | 1,000 |
17 | คุณไพโรจน์ ภัทรนรากุล | รศ | 1,000 |
18 | คุณวสวัตติ์ เอี่ยมทอง | รศ | 1,000 |
19 | คุณวิเชียร ธรรมสอน | รศ | 1,000 |
20 | คุณมณฑา อุนยะพันธุ์ | รศ | 1,000 |
21 | คุณทัศนะ เพชรรุ่งรัศมี | รศ | 1,000 |
22 | คุณวิไล ลิ้มสวัสดิ์ | รศ | 1,000 |
23 | คุณปราณี จันทร์เจนระวี | รศ | 1,000 |
24 | คุณสงบ สังขจินดา | รศ | 1,000 |
25 | คุณอุไร ผั้งประเสริฐศิลป์ | รศ | 1,000 |
26 | คุณธนิต ดำรงค์ศิริ | รศ | 1,000 |
27 | คุณพรทิพาวรรณ อ่วมปิ่น | รศ | 500 |
28 | คุณ สุรพล ขอสุข | รศ | 500 |
29 | คุณสุพจน์ บุญยง | รศ | 500 |
30 | คุณวิไล โขมวรรณ | รศ | 500 |
31 | คุณนุกูล ม่วงพิทักษ์ | รศ | 500 |
32 | คุณ บัณฑิต กำศิริมงคล | รศ | 500 |
33 | คุณยิ่งชาย บุญประสาทสุข | รศ | 370 |
34 | คุณณรงค์ อาศนสุวรรณ์ | รศ | 300 |
35 | คุณโยธิน พงษ์ศิริ | รศ | 300 |
36 | คุณอนพัทย์ สุขเสียงศรี | รศ | 200 |
37 | คุณนันทิยา หวนระลึก | รศ | 200 |
38 | คุณศักดา ทรัพย์สมบูรณ์ | บธ | 5,000 |
39 | คุณสุธาสินี ตั้งศรีวงศ์ | บธ | 2,000 |
40 | คุณสมศักดิ์ อัครวราวงศ์ | บธ | 1,000 |
41 | คุณ วีรชัย อภิรมย์กรการ | บธ | 1,000 |
42 | คุณศิริโรจน์ เตชะรัตนกุล | บธ | 100 |
43 | คุณอาทิตย์ ผดุงศิลป | สป | 5,000 |
44 | คุณ ขนิษฐา นิ่มอร่าม | สป | 500 |
45 | คุณพัชรวรรณ เสถียรกชกร | สป | 500 |
46 | นาวาอากาศเอก เผดิมชัย กุลพิบูลย์ | สป | 300 |
47 | คุณเอกบุญ ปลั่งศิริ | สป | 200 |
48 | คุณ อภิวัฒน์ บุญสาธร | สป | 100 |
49 | คุณ เพ็ญจันทร์ แสงสีทอง | พศ | 3,000 |
50 | คุณ วีระนุช ศรีสุวรรณ | พศ | 1,000 |
51 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ | 500 |
52 | คุณรุจิกาญจน์ จันทรโรจน์ | พศ | 100 |
53 | คุณอรทัย มีสวัสดิ์ | พค | 1,000 |
54 | คุณสรัญญา โทนอ่อน | พค | 1,000 |
55 | คุณบุญสม วัชรากร | พค | 1,000 |
56 | คุณบรรจง รัตนพราหมณ์ | พค | 500 |
57 | คุณณัฐวิภา จันโทริ | พค | 200 |
58 | คุณจักรกฤษณ์ พึ่งใหญ่ | ฝอ | 100 |
59 | คุณพิศนภา ถายานุวัตร | 1,000 | |
60 | คุณวรรัตน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล | 1,000 | |
61 | คุณอุบลรัตน์ ชุนเจริญ | 500 | |
62 | คุณบุญชัย ฉันทราวดี | 200 | |
63 | คุณอรจิรา โยมสินธุ์ | 100 |
ยอดบริจาค เดือนกุมภาพันธ์ 2556 | ||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 12,000 | บาท |
ธนาคากสิกรไทย | 11,500 | บาท |
ธนาคารกรุงไทย | 25,370 | บาท |
ธนาคารกรุงเทพ | 22,500 | บาท |
ธนาคารทหารไทย | 2,600 | บาท |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 7,000 | บาท |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 80,970 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมีนาคม 2556
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | คุณชนิษกานต์ เลิศเกียรติกุล | รศ | 15,000 |
2 | พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | รศ | 10,000 |
3 | คุณจรัส อารยะชัย | รศ | 9,999 |
4 | คุณผุสดี อารยศิริกุล | รศ | 5,000 |
5 | คุณรุ่งทิพย์ ชัยวัฒนานนท์ | รศ | 3,000 |
6 | คุณชื่นจิตร์ กิตติกาญจนารัตน์ | รศ | 2,000 |
7 | คุณศรัณย์ เจริญงามเสมอ | รศ | 1,000 |
8 | คุณรัชดาภรณ์ พัฒน์ดำรงจิตร | รศ | 1,000 |
9 | คุณกนกพร กิตติบำรุงสุข | รศ | 1,000 |
10 | คุณสมใจ นิติสกุลชัย | รศ | 1,000 |
11 | คุณชัชดา ศศิบุตร | รศ | 1,000 |
12 | คุณอำนวย นาเอก | รศ | 557 |
13 | คุณภูเบศ จันทนิมิ | รศ | 500 |
14 | คุณสมจินตนา เชื้อนาค | รศ | 500 |
15 | คุณอุชุ ศิวะพรประสงค์ | พศ | 200 |
16 | คุณวิชุดา แสงปรีชาสกุล | พศ | 1,000 |
17 | คุณสุวพร ศรีสุระ | บธ | 2,000 |
18 | คุณ พุทธิกาญจน์ ลิขิตพฤกษ์ | บธ | 1,900 |
19 | คุณฐิติรัชฎา บุญโญรส | บธ | 1,000 |
20 | คุณสุขสันต์ ทรงตั้งสันติกุล | บธ | 1,000 |
21 | คุณวินัย ศรียันต์ตรา | บธ | 1,000 |
22 | คุณภานุพันธ์ ญาณเวทย์สกุล | บธ | 1,000 |
23 | คุณกุลิสรา ศุภกำเนิด | พศ | 1,000 |
24 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ | 500 |
25 | คุณจารุวลี บัวอ่อน | พศ | 500 |
26 | คุณอลงกรณ์ กลิ่นหอม | พศ | 100 |
27 | คุณสมหมาย สาตทรัพย์ | พค | 1,000 |
28 | คุณชมพร โล่ห์วัชรินทร์ | พค | 500 |
29 | คุณประภาภรณ์ ณ พัทลุง | พค | 500 |
30 | คุณสุนิตย์ พัวพันพัฒนา | พค | 500 |
31 | คุณไวยวุฒิ เกษโกวิท | พค | 100 |
32 | คุณนันทนัช วัชราภิชาต | พม | 500 |
33 | คุณชิตวันพัทณ์ วีระสัย | พม | 100 |
34 | คุณอัครเดช เถียรประภากุล | ทม | 500 |
35 | คุณวณารัตน์ โตวิรัตน์ | ฝอ | 2,000 |
36 | คุณธัญยธรณ์ วิรุฬห์พัฒน์ | ภส | 1,000 |
37 | คุณศิริพร อรุณทัต | สป. | 1,000 |
38 | คุณวันดี มณีพิทักษ์สันติ | 2,000 | |
39 | คุณวิทวัส ปลื้มรัมย์ | 2,000 | |
40 | คุณจันทนา เหล่าประภากร | 1,500 | |
41 | พ.ต.อ.ธรรมจักร ตรีสุคนธ์ | 1,000 | |
42 | คุณประเสริฐ ไชยชนะ | 1,000 | |
43 | คุณวันดี สรรค์ศุภศิริกุล | 1,000 | |
44 | คุณชุมพล เจียมอนุกูลกิจ | 1,000 | |
45 | คุณศิริวรรณ วุ่นจินา | 500 | |
46 | คุณปราณี ถมยาปริวัติ | 500 | |
47 | คุณ สม กล้ากัลยาณวงศ์ | 500 |
ยอดบริจาค เดือนมีนาคม 2556 | ||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 29,757 | บาท |
ธนาคากสิกรไทย | 27,699 | บาท |
ธนาคารกรุงไทย | 19,000 | บาท |
ธนาคารกรุงเทพ | 1,500 | บาท |
ธนาคารทหารไทย | 2,500 | บาท |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 1,000 | บาท |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 81,456 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนเมษายน 2556
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | คุณบุณยวัฒน์ ภู่จีนาพันธ์ | รศ | 20,000 |
2 | คุณทินกร พรหมเกิด | รศ | 10,000 |
3 | คุณวิชาญ สมัครธรรม | รศ | 10,000 |
4 | คุณพัทธวรรณ บุญเหาะ | รศ | 5,000 |
5 | คุณรัฐประทีป กีรติอุไร | รศ | 5,000 |
6 | คุณอรุณพรรณ แก้วมรินทร์ | รศ | 2,000 |
7 | คุณศุภรัศมิ์ โรจนัดถพงษ์ | รศ | 2,000 |
8 | คุณมานะ ศรีพิทักษ์ | รศ | 2,000 |
9 | คุณไสว ชัยชูสอน | รศ | 2,000 |
10 | คุณศราวุฒิ แก้วเจือ | รศ | 2,000 |
11 | คุณสมหมาย โต๊ะชื่นดี | รศ | 1,000 |
12 | คุณวิโรจน์ วิริยะจันทร์ | รศ | 1,000 |
13 | คุณวิมล วิวัฒน์เจริญ | รศ | 1,000 |
14 | คุณจารี สวโรจน์ | รศ | 1,000 |
15 | คุณปัญญา เกษสุวรรณ | รศ | 1,000 |
16 | คุณภัทรวดี ศรีทองใบ | รศ | 1,000 |
17 | คุณเฉลิมศักดิ์ วงศ์ศิริวัฒน์ | รศ | 1,000 |
18 | คุณรมยา บุญธรรม | รศ | 900 |
19 | คุณเกรียงไกร เจียรประดิษฐ์ | รศ | 500 |
20 | คุณเพ็ญศรี พุทธดิลก | รศ | 500 |
21 | Miss CHANTANA KIJCHAROENPAISAL | บธ | 1,000 |
22 | คุณคมกฤษณ์ เลี้ยงถาวร | บธ | 200 |
23 | คุณชฎิล พรรณรักษ์ | บธ | 100 |
24 | คุณมนัสวีร์ พันธุเวทย์ | สป | 2,000 |
25 | ว่าที่ร้อยตรีเอก ขุทรานนท์ | สป | 1,000 |
26 | คุณเอมอร เสถียรนุกูล | สป | 1,000 |
27 | คุณหทัยชนก วงษ์เชื่อม | สป | 1,000 |
28 | คุณอติพร เกิดเรือง | สป | 100 |
29 | คุณพัชรี กิตตินาคบัญชา | พศ | 10,000 |
30 | คุณวิวัฒน์ ตันติขจรโกศล | พศ | 500 |
31 | คุณณัฐชา อภินิเวศ | พค.และจส. | 20,000 |
32 | คุณสมจิตต์ ฉายทองคำ | พค | 1,000 |
33 | ว่าที่ร้อยตรี หัสชัย พงษ์ธนเลิศ | พค | 1,000 |
34 | คุณเกษม คำทวี | พค | 500 |
35 | คุณดวงพร ชัฎสุนทร | ภส | 100 |
36 | คุณจันทรา เมธาวัธน์ | ฝอ | 500 |
37 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | 10,000 | |
38 | บริษัท เกริก เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด | 10,000 | |
39 | คุณปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ | 10,000 | |
40 | คุณธวัชชัย สำโรงวัฒนา | 10,000 | |
41 | คุณบุญชวน วิภูษณวนิช | 7,600 | |
42 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
43 | คุณศักดิ์รินทธ์ ปัทมาสศนุพงศ์ | 5,000 | |
44 | คุณปัญญา ธีรสวัสดิ์ | 5,000 | |
45 | น.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน | 3,000 | |
46 | คุณวรินทร หาดนันต๊ะ | 3,000 | |
47 | คุณฐาปนี โปรงรัศมี | 3,000 | |
48 | คุณชูชาติ สีลพัทธ์กุล | 3,000 | |
49 | คุณธีระเดช ศรีแพรศรี | 2,000 | |
50 | คุณดวงสมร สหัสธรรมรังษี | 2,000 | |
51 | คุณเฟื่องฟ้า เป็นศิริ | 1,500 | |
52 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | 1,000 | |
53 | คุณกฤษณะ จินดา | 1,000 | |
54 | คุณอุดมศักดิ์ ตั้งอมรศิริ | 1,000 | |
55 | คุณประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ | 1,000 | |
56 | คุณทองใบ สุขเลิศ | 1,000 | |
57 | คุณสามารถ หงษ์วิไล | 1,000 | |
58 | คุณพัชราภรณ์ มูสิกธรรม | 1,000 | |
59 | คุณพรณรงค์ สุวรรณประทีป | 500 | |
60 | คุณชูชาติ เถาธรรมพิทักษ์ | 500 | |
61 | คุณอรวรรณ ภูวธราดล | 100 | |
62 | อาจารย์วาสิตา บุญสาธร | 100 |
ยอดบริจาค เดือนเมษายน 2556 | ||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 37,700 | บาท |
ธนาคากสิกรไทย | 24,100 | บาท |
ธนาคารกรุงไทย | 43,700 | บาท |
ธนาคารกรุงเทพ | 58,700 | บาท |
ธนาคารทหารไทย | 20,000 | บาท |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 13,000 | บาท |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 197,200 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤษภาคม 2556
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | คุณพลภัทร เตชะคุณกิตติ | รศ | 15,000 |
2 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 10,000 |
3 | คุณสถาพร ภูมิรัตน | รศ | 5,000 |
4 | คุณศิริพร หาญอุดมลาภ | รศ | 5,000 |
5 | พันเอก วิธัต เสมาชัย | รศ | 3,000 |
6 | คุณเอกชัย กังวาล | รศ | 3,000 |
7 | คุณพิบูลย์ มนัสโยธิน | รศ | 3,000 |
8 | คุณแววดาว เสือโต | รศ | 2,000 |
9 | คุณประสูตร วงศ์ทอง | รศ | 2,000 |
10 | คุณกนกพร สัญพึ่ง | รศ | 2,000 |
11 | คุณวิเชียร เลาหกิจวิฑูร | รศ | 1,000 |
12 | คุณมณเฑียร จันทร | รศ | 1,000 |
13 | คุณกิตติ สุรารักษ์ | รศ | 1,000 |
14 | คุณชาติชาย รำพึง | รศ | 1,000 |
15 | คุณพรนุช เด็ดแก้ว | รศ | 1,000 |
16 | คุณเกรียงศักดิ์ ว่องกลกิจศิลป์ | รศ | 1,000 |
17 | คุณสมชาย สุทธิรักษาวงศ์ | รศ | 1,000 |
18 | คุณสมศักดิ์ เชื้อทหาร | รศ | 1,000 |
19 | คุณธีระสาร เขตอนันต์ | รศ | 1,000 |
20 | คุณไพรัช ตระหง่านเรือง | รศ | 1,000 |
21 | คุณสายจิต ประดิษฐ์เสรี | รศ | 1,000 |
22 | คุณกาญจนา เลิศเวช | รศ | 1,000 |
23 | คุณวันชัย เพียรผดุงสิทธิ์ | รศ | 500 |
24 | คุณสมชัย ตั้งชัยวรรณา | รศ | 500 |
25 | คุณจีรจันทร์ ธีรานุตร์ | รศ | 500 |
26 | คุณประสาน ตั้งประสิทธิ์ | รศ | 500 |
27 | คุณเจนภพ ฤกษ์ปิยะทรัพย์ | รศ | 500 |
28 | คุณวิทยา รัตนะ | รศ | 500 |
29 | คุณกัญจน์กมล บุญเพชร | รศ | 300 |
30 | คุณเนตินัย ไกรลาสบวร | รศ | 300 |
31 | คุณนาถพงศ์ อัมพรอร่ามเวทย์ | บธ | 1,000 |
32 | คุณเพ็ญพิชญา พิทยากูล | บธ | 1,000 |
33 | คุณปนัสยา จริยวิลาศกุล | บธ | 500 |
34 | คุณจักรพันธ์ สังข์ศิละ | บธ | 500 |
35 | คุณณัฐพล มัททวกุล | บธ | 100 |
36 | คุณปิยนุช สีรยาภรณ์ | สป | 500 |
37 | คุณปฏิพัทธ์ อนันตวุฒิกุล | สป | 500 |
38 | คุณชนุดม อภิพันธุ์ | สป | 300 |
39 | คุณนันทนัช อนันต์ธนสวัสดิ์ | สป | 200 |
40 | คุณวิทวัส สมขันธ์ | พศ | 2,000 |
41 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ | 1,000 |
42 | คุณประจักษ์ หินทอง | พค | 3,000 |
43 | คุณประสงค์ อยู่ดี | พค | 1,000 |
44 | คุณสมถวิล เที่ยวประดิษฐ์ | พค | 1,000 |
45 | คุณสีคิ้ว ดิษริยะกุล | พค | 500 |
46 | Miss Natenapa Natesenee | ภส | 500 |
47 | คุณกาญจนา สุขทัศน์ | ภส | 500 |
48 | คุณอุดมวรรณ ศรีอนันต์ | พม | 1,000 |
49 | คุณศรินยา หาญธีราศักดิ์ | 1,000 | |
ยอดบริจาค เดือนพฤษภาคม 2556 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 15,600 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 28,300 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 12,800 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 19,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 5,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 500 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 81,700 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมิถุนายน 2556
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 20,000 |
2 | พันตำรวจเอก ศุภมิตร ดวงภมร | รศ | 5,000 |
3 | คุณมุกดา สวนสุวรรณ | รศ | 5,000 |
4 | คุณบุญส่ง ชื่นตา | รศ | 2,000 |
5 | คุณธนานุช ศรีอรุณ | รศ | 2,000 |
6 | คุณรัตติยา ธีระชีพ | รศ | 2,000 |
7 | คุณอัมพร อธิสุข | รศ | 1,000 |
8 | คุณสุธัญญา นวลประสิทธิ์ | รศ | 1,000 |
9 | คุณมารยาท อุ่นพันธุ์ | รศ | 1,000 |
10 | คุณพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ | รศ | 1,000 |
11 | คุณวีระชัย กาญจนวัฒนา | รศ | 1,000 |
12 | คุณอวยชัย กุลทิพย์มนตรี | รศ | 1,000 |
13 | พันตำรวจเอก ประเสริฐ ริยาพันธ์ | รศ | 1,000 |
14 | คุณธนาภรณ์ บุษสาย | รศ | 1,000 |
15 | คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ | รศ | 1,000 |
16 | คุณศิริพร เนียมบุญ | รศ | 1,000 |
17 | คุณไชยนันทร์ จึงเจริญพานิชย์ | รศ | 1,000 |
18 | คุณพศุตม์ณิชา จำปาเทศ | รศ | 900 |
19 | พล.ท. สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น | รศ | 500 |
20 | คุณวัชรียา ทิพยางกูร | รศ | 500 |
21 | คุณโชคอำนวย สายเป้า | รศ | 300 |
22 | คุณสรพล ศรีสงคราม | บธ | 1,000 |
23 | คุณอริสา ธนศรีไพศาล | บธ | 1,000 |
24 | คุณวีรายา วีระศิริ | บธ | 300 |
25 | คุณไพฑรา เชาว์ฉลาด | บธ | 200 |
26 | คุณภทรวรรณ แสงนวกิจ | สป | 500 |
27 | คุณสามิตต์ ผลิตกรรม | พศ | 3,000 |
28 | คุณปรีชา นวปราการ | พศ | 1,000 |
29 | คุณวรรณี นาคะโร | พค | 1,000 |
30 | คุณรัชนี จันทร์ทรงกรด | พค | 100 |
31 | คุณวรรณธนา แดงวัง | พม | 1,000 |
32 | คุณศุภรัตน์ ประวันเณย์ | พม | 1,000 |
33 | คุณศิรินุช สุทัศน์ศรีสมบัติ | พม | 500 |
34 | คุณสุเมธ สหัสสานนท์ | ฝอ | 1,000 |
35 | คุณสุนทรี ปัฐพาณิชย์โชติ | 5,000 | |
36 | คุณไพโรจน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ | 2,000 | |
37 | หจก.ศรีทองบริการ | 1,500 | |
38 | หจก.เอส.พี.ศรีทองบริการ | 1,500 | |
39 | คุณช่อลัดดา สมุทรโคจร | 1,000 | |
40 | คุณธน วงศ์เครือมั่น | 1,000 | |
41 | คุณอภินันท์ บุญทอง | 500 | |
42 | คุณชัชศรัญ บัณฑิตรัชต์ | 500 | |
ยอดบริจาค เดือนมิถุนายน 2556 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 14,200 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 9,600 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 21,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 24,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 4,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 500 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 73,800 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2556
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน |
1 | คุณวารี นฤนาทวงศ์ | รศ | 20,000 |
2 | คุณสุรพล มีเสถียร | รศ | 10,000 |
3 | คุณพรทิพา มหามงคล | รศ | 10,000 |
4 | คุณสุรศักดิ์ เอมจันทรา | รศ | 3,000 |
5 | คุณชื่นจิตร์ กิตติกาญจนารัตน์ | รศ | 2,000 |
6 | ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล | รศ | 2,000 |
7 | คุณวนิดา เกื้อกูล | รศ | 1,500 |
8 | คุณสุวิชช์ ประเสริฐสุวรรณ | รศ | 1,000 |
9 | คุณจิตต์ลักษณ์ ไพศาลพานิช | รศ | 1,000 |
10 | นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว | รศ | 1,000 |
11 | คุณสิทธิศักดิ์ เพิ่มอัจฉริยะวงศ์ | รศ | 1,000 |
12 | คุณกรกช ลีลาศิลป์ | รศ | 1,000 |
13 | คุณมัธยม นิภาเกษม | รศ | 1,000 |
14 | รองศาสตราจารย์ สมพิศ สุขแสน | รศ | 1,000 |
15 | คุณสมพงศ์ ยุทธนา | รศ | 1,000 |
16 | คุณพิชญาภา พุทธานุกูลกิจ | รศ | 1,000 |
17 | คุณสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย | รศ | 1,000 |
18 | คุณฉัตรชัย เพ็ชรตระกูล | รศ | 1,000 |
19 | คุณวาสนา หอวิจิตร | รศ | 1,000 |
20 | คุณสุนันท์ นวลพรหมสกุล | รศ | 1,000 |
21 | คุณเอื้อมพร แววสง่า | รศ | 1,000 |
22 | คุณสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ | รศ | 500 |
23 | คุณสุรชัย สุทธิธรรม | รศ | 500 |
24 | คุณพีรพงษ์ แก้วโบราณ | รศ | 500 |
25 | คุณสุจินดา ภัคภิญโญ | รศ | 500 |
26 | คุณเรียม ธนะเกษม | รศ | 500 |
27 | คุณดวงเดือน เสวตสมบูรณ์ | รศ | 500 |
28 | คุณผ่องฉวี จันทร์น้อย | รศ | 500 |
29 | คุณมานะ พิสิฐบุตร | รศ | 300 |
30 | คุณวัลลภา นกอยู่ | รศ | 200 |
31 | คุณวาทินี ภูมิโชติช่วง | รศ | 200 |
32 | คุณภัทรพงศ์ ศรีชาย | บธ | 1,500 |
33 | คุณผจงจิตร นิลมัย | บธ | 500 |
34 | คุณวศิน เศวตคชกุล | พศ | 2,000 |
35 | คุณพรสุดา แก้วจีน | พศ | 1,000 |
36 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ | 500 |
37 | คุณ จักรกฤษณ์ เลี้ยงถาวร | พศ | 200 |
38 | คุณศิวรักษ์ ตัณฑโอภาส | พค | 1,000 |
39 | คุณสุจิตรา เล่าเรียนดี | พค | 1,000 |
40 | คุณวรนุช เชาวน์ลิลิตกุล | พค | 500 |
41 | คุณฐิติวัฒน์,คุณมัทยา ก่อเจริญสกุล | พค.และจส. | 500 |
42 | คุณสุเวช พิมน้ำเย็น | พค.และจส. | 200 |
43 | คุณดวงกมล วิทยาพิทักษ์วงศ์ | พค | 100 |
44 | คุณทีปกร ธรนันท์วุฒิกุล | ภส | 1,000 |
45 | คุณนฤมล สุกสดเขียว | สป. | 500 |
46 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
ยอดบริจาค เดือน กรกฎาคม 2556 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 5,700 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 21,600 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 32,900 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 6,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 2,000 | บาท | |
