รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมกราคม 2558
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ |
จำนวนเงิน |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 12,000 |
2 | คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ | 10,000 | |
3 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ | 10,000 |
4 | คุณสวัสดิ์ ผดุงมาตรวรกุล | รศ | 8,000 |
5 | คุณสุรินทร์ ตั้งรัตนวิชิต | บธ | 3,000 |
6 | คุณนารีรัตน์ จิตรวานิชกุล | 3,000 | |
7 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ | 2,000 |
8 | คุณเสกสรร รัตนาบดี | รศ | 2,000 |
9 | คุณสมชาติ คุ้มบัว | รศ | 1,000 |
10 | คุณสมศักดิ์ กุลวิจิตร์รัตน์ | รศ | 1,000 |
11 | คุณภู่ พันธงชัย | รศ | 1,000 |
12 | คุณพีรวัตร พีรภัทร์จิตกุล | รศ | 500 |
13 | คุณพัชนี จงสัจจา | พค | 500 |
14 | คุณบุญส่ง แป้นหาญ | รศ | 200 |
15 | คุณมัทธนี ทองพุ่ม | พม | 200 |
16 | พ.ท. ชวาล ชมภูโคตร | 100 | |
17 | คุณอนันต์ มาคุ้ม | รศ | 100 |
18 | คุณกำธร ประสพสุขโชคมณี | 100 | |
ยอดบริจาค เดือนมกราคม 2558 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 11,700 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 13,800 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 2,200 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 22,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 2,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 3,000 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 54,700 | บาท | |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 12,000 |
2 | คุณนคร ลักษณกาญจน์ | พค | 10,000 |
3 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ | 10,000 |
4 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
5 | คุณสุรินทร์ กาญจนพิบูลย์ | พศ | 3,000 |
6 | คุณบุญสนอง รัตนสุนทรากุล | พค | 3,000 |
7 | คุณนุรนาถ วิวรรธน์หิรัญ | รศ | 2,000 |
8 | คุณลีนา คณาธนะทรัพย์ | รศ | 2,000 |
9 | คุณศราวุฒิ แก้วเจือ | รศ | 2,000 |
10 | คุณสรัญญา โทนอ่อน | พค | 2,000 |
11 | คุณวินัย ศรียันต์ตรา | บธ | 2,000 |
12 | คุณเสน่ห์ มะอยู่เที่ยง | รศ | 2,000 |
13 | คุณศรีประดับ จินาผล | รศ | 2,000 |
14 | คุณภาวินี หาญสมภพ | รศ | 2,000 |
15 | คุณปราง โชคสวัสดิ์ไพศาล | บธ | 1,000 |
16 | คุณนัทธอร จักรจาย | พม | 1,000 |
17 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ | 1,000 |
18 | คุณอารียา พรหมแสง | รศ | 1,000 |
19 | คุณวรวรรณ นิจถาวร | บธ | 1,000 |
20 | คุณมณฑา อุนยะพันธุ์ | รศ | 1,000 |
21 | คุณจรัญญา สาแช | รศ | 1,000 |
22 | คุณศรีสุดา รักษ์เผ่า | รศ | 1,000 |
23 | คุณสุวิมล ดวงมี | พค | 1,000 |
24 | คุณประยูร โทนอ่อน | พค | 1,000 |
25 | คุณพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา | รศ | 1,000 |
26 | พ.ต.อ.หญิง ธัญลักษณ์ ชวิศเจริญวงศ์ | รศ | 1,000 |
27 | คุณมานพ ชมภูจันทร์ | พค | 1,000 |
28 | คุณนาวิน อินทจักร | รศ | 1,000 |
29 | คุณปุณณพร พ่วงตระกูล | พค | 1,000 |
30 | คุณธฤตวัน รัชตภูมิ | สป | 1,000 |
31 | คุณสุภรณ์ สร้อยทอง | รศ | 500 |
32 | คุณนวลจันทร์ ปุยะกุล | สป | 500 |
33 | คุณรัตนาภรณ์ ศักดาวงศ์วิมล | รศ | 500 |
34 | คุณพัชรวรรณ เสถียรกชกร | สป | 500 |
35 | คุณอรทัย ชูเมือง | รศ | 500 |
36 | คุณกนกวรา พวงประยงค์ | พค | 500 |
37 | คุณเทพวรรณ ปรีดาเกษมสิน | สป | 500 |
38 | คุณอัญชลี โอกาโมโตะ | บธ | 500 |
39 | คุณพรชัย พัฒนเศรษฐ์ศิริ | พศ | 500 |
40 | คุณอรทัย มีสวัสดิ์ | พค | 500 |
41 | คุณพรศิริ ทองหงษ์ | รศ | 300 |
42 | คุณอรวรรณ เติมไทยมงคล | พศ | 300 |
43 | คุณวรัญญู เวียงอำพล | จส | 300 |
44 | คุณบัณฑิต กำศิริมงคล | รศ | 300 |
45 | คุณวริดา ชุติกานนท์ | สป | 200 |
46 | คุณธีราภรณ์ เหลาฉลาด | บธ | 200 |
47 | คุณนริศรา ธรรมบำรุง | รศ | 150 |
48 | คุณวีรยา ภู่กัน | รศ | 100 |
49 | คุณกวิน ษมากร | พศ | 100 |
50 | คุณรุจินันท์ นิลวิสุทธิ์ | สป | 100 |
51 | คุณจักรกฤษณ์ พึ่งใหญ่ | ฝอ | 100 |
ยอดบริจาค เดือนกุมภาพันธ์ 2558 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 11,200 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 18,800 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 16,850 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 27,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 3,300 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 5,000 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 82,150 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมีนาคม 2558
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 12,000 |
2 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ | 10,000 |
3 | คุณชนิดา ทิพย์พิลา | รศ | 5,000 |
4 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
5 | คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล | รศ | 3,000 |
6 | คุณศิรินทร ปิ่นเงิน | รศ | 2,000 |
7 | คุณกรกฤษณ์ ภวายน | รศ | 2,000 |
8 | คุณเพ็ญจันทร์ เธียรประมุข | พศ | 2,000 |
9 | คุณนารถนารี รัฐปัตย์ | บธ | 2,000 |
10 | คุณสมชาติ พารักษา | รศ | 1,000 |
11 | คุณสถิตย์ สุทธิลักษณ์ | รศ | 1,000 |
12 | คุณสมใจ นิติสกุลชัย | รศ | 1,000 |
13 | คุณรัชดา ศรีสยาม | 1,000 | |
14 | คุณเฉลิมศักดิ์ วงศ์ศิริวัฒน์ | รศ | 1,000 |
15 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ | 1,000 |
16 | คุณสมศิริ หาญพิทักษ์ญาติ | บธ | 1,000 |
17 | คุณฉัตราทิพย์ วัฒนานันท์ | รศ | 1,000 |
18 | คุณสุชาติ สิริธนาวุฒิ | บธ | 1,000 |
19 | คุณสุขสันต์ ทรงตั้งสันติกุล | บธ | 1,000 |
20 | คุณมานะ ศรีพิทักษ์ | รศ | 1,000 |
21 | คุณไสว ชัยชูสอน | รศ | 1,000 |
22 | คุณอุทัย กิ่งโพธิ์ | รศ | 1,000 |
23 | คุณภูเบศ จันทนิมิ | รศ | 1,000 |
24 | พันตำรวจตรีวุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ | พค | 1,000 |
25 | คุณจุฬาลักษณ์ ค้าทันเจริญ | รศ | 1,000 |
26 | คุณรัตนาวดี จิตมากุศล | 1,000 | |
27 | คุณสมจินตนา เชื้อนาค | รศ | 500 |
28 | คุณสุทิพย์ จันทร์ทรง | รศ | 500 |
29 | คุณพีระ คล้ายริน | สป | 500 |
30 | คุณลัดดาวรรณ เลาลิขิตนันท์ | 500 | |
31 | คุณสุนิตย์ พัวพันพัฒนา | พค | 500 |
32 | คุณอุดมศักดิ์ ตั้งอมรศิริ | บธ | 500 |
33 | คุณดวงใจ วงศ์วิชิต | พค | 500 |
ยอดบริจาค เดือนมีนาคม 2558 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 10,500 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 11,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 10,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 27,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 4,000 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 63,500 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนเมษายน 2558
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 12,000 |
2 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ | 10,000 |
3 | คุณวิชาญ สมัครธรรม | รศ | 5,000 |
4 | คุณปัญญา ธีรสวัสดิ์ | บธ | 5,000 |
5 | คุณเพ็ญศรี ภู่พงษ์วัฒนา | รศ | 5,000 |
6 | คุณยรรยงค์ อินทฤทธิ์ | รศ | 4,800 |
7 | คุณธีรศักดิ์ ทิพย์ปิ่นวงค์ | รศ | 2,000 |
8 | คุณนราสิฐ สันสมภาค | รศ และ พค | 2,000 |
9 | คุณชัชดา ศศิบุตร | รศ | 1,000 |
10 | คุณวิรุฬห์ ลามาติพานนท์ | บธ | 1,000 |
11 | คุณหทัยชนก วงษ์เชื่อม | สป | 1,000 |
12 | คุณสมหมาย โต๊ะชื่นดี | รศ | 1,000 |
13 | คุณศุภรัศมิ์ โรจนัดถพงษ์ | รศ | 1,000 |
14 | คุณเกรียงศักดิ์ ว่องกลกิจศิลป์ | รศ | 1,000 |
15 | คุณวิโรจน์ น้ำหอม | รศ | 1,000 |
16 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ | 1,000 |
17 | คุณรัฐประทีป กีรติอุไร | รศ | 1,000 |
18 | คุณชวลิต แถวเที่ยง | รศ | 1,000 |
19 | คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ | รศ | 1,000 |
20 | คุณภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์ | รศ | 1,000 |
21 | คุณสมจิตต์ ฉายทองคำ | พค | 1,000 |
22 | คุณจิตรกร วิจิตรถาวร | รศ | 1,000 |
23 | คุณอุษา สาระศาลิน | พม | 1,000 |
24 | พ.ท. ชวาล ชมภูโคตร | 500 | |
25 | คุณดารายา บัวทอง | นน | 500 |
26 | คุณวัลลีรัตน์ พบคีรี | ภส | 500 |
27 | คุณกิ่งกนก พิพัฒน์สำราญ | บธ | 500 |
28 | คุณวิวรรธน์ วรรธนะโชติ | พศ | 400 |
29 | คุณสุเวช พิมน้ำเย็น | พค และ จส | 300 |
30 | คุณอรวรรณ ภูวธราดล | 100 | |
31 | คุณชฎิล พรรณรักษ์ | บธ | 100 |
32 | คุณวีรุทัย วรเจริญสรี | พม | 100 |
ยอดบริจาค เดือนเมษายน 2558 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 17,700 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 3,600 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 14,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 24,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 2,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 2,000 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 63,800 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤษภาคม 2558
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 12,000 |
2 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ | 10,000 |
3 | คุณมงคล ดีศิลป์แพทย์ | รศ | 5,000 |
4 | คุณศุภศักดิ์ ใบบริบาลกุล | รศ | 3,000 |
5 | คุณศุภรดา ไกรทัศน์ | รศ | 2,000 |
6 | คุณวรวิทย์ ปึงสมบูรณ์ยิ่ง | บธ | 2,000 |
7 | คุณเชิดชัย เลิศดำรงค์ลักษณ์ | บธ | 2,000 |
8 | พันเอกวิธัต เสมาชัย | รศ | 2,000 |
9 | คุณมนัสวีร์ พันธุเวทย์ | สป | 2,000 |
10 | คุณบุญเลิศ เอกเผ่าพันธุ์ | บธ | 2,000 |
11 | คุณอัครวัฒน์ ฉั่วเศรษฐกุล | 2,000 | |
12 | คุณดารารัตน์ สุคันธมาลัย | สป | 2,000 |
13 | คุณเด่น โต๊ะมีนา | พค | 2,000 |
14 | คุณทนงศักดิ์ ปึงสมบูรณ์ยิ่ง | บธ | 1,500 |
15 | คุณวิทวัส สมขันธ์ | รศ | 1,000 |
16 | คุณกิตติ สุรารักษ์ | รศ | 1,000 |
17 | คุณสุจินตรัตน์ ธนะสิริ | พม | 1,000 |
18 | คุณเพ็ญพิชญา พิทยากูล | บธ | 1,000 |
19 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ | 1,000 |
20 | คุณชาญชัย ธีระศรีปรีชา | บธ | 1,000 |
21 | คุณวรรธนา แดงวัง | พม | 1,000 |
22 | คุณพิมพร กังแฮ | บธ | 1,000 |
23 | คุณศมกานต์ ทองเกลี้ยง | สว | 1,000 |
24 | คุณอวยชัย กุลทิพย์มนตรี | รศ | 1,000 |
25 | คุณภัทรพร กัปตัน | รศ | 1,000 |
26 | คุณธวัชชัย ภู่วชิรานนท์ | สป | 1,000 |
27 | คุณกาญจนา เลิศเวช | รศ | 1,000 |
28 | คุณจักรพันธ์ สังข์ศิละ | บธ | 1,000 |
29 | คุณประยูร ลิมปนะรังสรรค์ | รศ | 500 |
30 | คุณวันชัย เพียรผดุงสิทธิ์ | รศ | 500 |
31 | คุณชัชศรัญ บัณฑิตรัชต์ | พศ | 500 |
32 | คุณสนาน ธรรมรส | พค | 500 |
33 | คุณเรณู นามประกอบ | พค | 100 |
ยอดบริจาค เดือนพฤษภาคม 2558 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 14,500 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 4,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 18,100 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 28,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 500 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 65,600 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมิถุนายน 2558
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 12,000 |
2 | คุณวิชัย สถาปิตานนท์ | รศ | 10,000 |
3 | คุณเสถียร โชคดีพาณิชย์ | บธ | 10,000 |
4 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ | 10,000 |
5 | คุณบรรลือ กุลละวณิชย์ | รศ | 5,000 |
6 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 7,000 | |
7 | คุณประจักษ์ หินทอง | พค | 3,000 |
8 | คุณรณภูมิ มีโพธิ์สม | รศ | 3,000 |
9 | น.อ.หญิงน้ำทิพย์ ดิษฐบรรจง | ฝอ | 3,000 |
10 | คุณวรรณศรี อินทราชา | รศ | 2,000 |
11 | คุณพลภัทร เตชะคุณกิตติ | รศ | 2,000 |
12 | บริษัท อีซูซุเชียงราย (2002) จำกัด | 2,000 | |
13 | คุณวารี นฤนาทวงศ์ | รศ | 2,000 |
14 | คุณศิวพร เหมือนสีเลา | รศ | 2,000 |
15 | คุณบุญส่ง ชื่นตา | รศ | 2,000 |
16 | คุณสุเมธ สหัสสานนท์ | ฝอ | 1,500 |
17 | คุณนัทธมนต์ แสงกฤช | รศ | 1,500 |
18 | คุณไพโรจน์ สุระศิรานนท์ | รศ | 1,000 |
19 | คุณเบญจมาศ หัตถะศิลปกุล | รศ | 1,000 |
20 | คุณผจงจิตร นิลมัย | บธ | 1,000 |
21 | คุณสุชาติ กลิ่นผกา | รศ | 1,000 |
22 | คุณสุขสันต์ ทรงตั้งสันติกุล | บธ | 1,000 |
23 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ | 1,000 |
24 | คุณสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย | รศ | 1,000 |
25 | คุณมารยาท อุ่นพันธุ์ | รศ | 1,000 |
26 | คุณเพชรา ธนัญชัย | พม | 1,000 |
27 | คุณบพิธ รัตนบุรี | พ.ค. | 1,000 |
28 | คุณศิริจันทร์ พีรประวิตร | บธ | 1,000 |
29 | คุณไชยา วงศ์วรชาติ | รศ | 1,000 |
30 | คุณสินีนาฏ ดำริห์อนันต์ | บธ | 1,000 |
31 | คุณเพ็ญนภา จันทร์จรัสทอง | สป | 1,000 |
32 | คุณวรรณี นาคะโร | พค | 1,000 |
33 | คุณนรินทร์ หรรษ์หิรัญ | รศ | 1,000 |
34 | คุณสมบัติ จิ๋วแย้ม | รศ | 1,000 |
35 | คุณพุทธิพงศ์ ยมจินดา | รศ | 500 |
36 | คุณนิมล จันทรปรรณิก | รศ | 500 |
37 | คุณโชคชัย สาสนรักกิจ | ฝอ | 500 |
38 | คุณสมพล พรผล | รศ | 500 |
39 | คุณมัทยา อยู่สถาพร | พค | 500 |
40 | คุณชวรณ รุจิระวุทธิ์ | รศ | 500 |
41 | คุณปิยะวัฒน์ มีนมณี | บธ | 100 |
ยอดบริจาค เดือนมิถุนายน 2558 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 13,600 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 9,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 22,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 29,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 3,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 20,500 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 98,100 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2558
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 12,000 |
2 | คุณพรทิพา มหามงคล | รศ | 10,000 |
3 | คุณสุรพล มีเสถียร | รศ | 10,000 |
4 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ | 10,000 |
5 | คุณพรพรรณ มณีสถิตย์ | พค | 5,000 |
6 | คุณชาคริต อนุสภา | ฝอ | 5,000 |
7 | คุณมุกดา สวนสุวรรณ | รศ | 3,000 |
8 | คุณทอง วิริยะจารุ | รศ | 3,000 |
9 | คุณวศิน เศวตคชกุล | พศ | 2,222 |
10 | คุณณัชชา หรรษ์หิรัญ | รศ | 2,000 |
11 | คุณภาวินี วีรกุลวัฒนา | บธ | 2,000 |
12 | คุณสุรชัย สุทธิธรรม | รศ | 1,000 |
13 | คุณศิวรักษ์ ตัณฑโอภาส | พค | 1,000 |
14 | คุณวราวรรณ ปรีชากุล | รศ | 1,000 |
15 | คุณมณฑา พูนศรีพัฒนา | รศ | 1,000 |
16 | คุณประสาน อมรมนเทียร | รศ | 1,000 |
17 | คุณประสิทธิ์ แบ้สกุล | รศ | 1,000 |
18 | คุณอมรรัตน์ ฉวีภักดิ์ | รศ | 1,000 |
19 | คุณจิตราพร กังสวัสดิ์ | รศ | 1,000 |
20 | คุณอทิตา สัจจผล | ทท | 500 |
21 | คุณวรรณี ด่านเจริญวนะกิจ | รศ | 500 |
22 | คุณวรนุช เชาวน์ลิลิตกุล | พค | 500 |
23 | คุณเนตรนภิส แก้วน้อย | พค | 500 |
24 | คุณจันทรกาญจน์ แสงรัตนชัย | รศ | 500 |
25 | คุณอรญา อิศรพันธุ์ | รศ | 500 |
26 | คุณอรพิน บุญชายสินธุ์ | รศ | 500 |
27 | คุณพรสวรรค์ เถกิงนาม | พศ | 500 |
28 | คุณอุบล พันธุ์แสงจิต | สป | 300 |
29 | คุณทวีเกียรติ์ สินธวานุกูล | บธ | 200 |
ยอดบริจาค เดือนกรกฎาคม 2558 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 8,500 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 15,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 15,722 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 22,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 1,300 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 14,200 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 76,722 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนสิงหาคม 2558
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 12,000 |
2 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ | 10,000 |
3 | คุณเอกภาวี รอดป้อง | รศ | 5,000 |
4 | คุณศิริพร หาญอุดมลาภ | รศ | 5,000 |
5 | คุณเบ็ญจวรรณ ตระกูลสุขอนันต์ | สป | 4,000 |
6 | คุณชัยยุทธ หวงสุรนันท์ | รศ | 3,000 |
7 | คุณศุภลักษณ์ ภาสุรปัญญา | รศ | 2,000 |
8 | คุณทิพยวรรณ วรพิพัฒน์ | รศ | 2,000 |
9 | คุณสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์ | รศ | 2,000 |
10 | คุณวารี ลิ้มพัฒนสกุล | จส | 2,000 |
11 | คุณบุญลือ มิปิกุล | รศ | 2,000 |
12 | คุณโสภณ สิริเลิศรักษา | บธ | 1,000 |
13 | คุณศิริขวัญ ชวนะภูธร | สป | 1,000 |
14 | คุณศุภวรรณ เปรมกุศลชัย | 1,000 | |
15 | คุณสุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค | รศ | 1,000 |
16 | คุณพจนีย์ วานิช | รศ | 1,000 |
17 | คุณฐิติรัตน์ เพ็ญน้อย | รศ | 1,000 |
18 | คุณสุจินดา ภัคภิญโญ | รศ | 1,000 |
19 | คุณรัชนี กรบุญรักษา | รศ | 1,000 |
20 | คุณชลธิชา ดำรงฤทธิกุล | บธ | 1,000 |
21 | คุณทีปกร ธรนันท์วุฒิกุล | ภส | 1,000 |
22 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ | 1,000 |
23 | คุณนฤมล โทจันทร์ | รศ | 1,000 |
24 | คุณบุญสิน บุญศิริธนากุล | สป | 1,000 |
25 | รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ | สป | 1,000 |
26 | คุณประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ | บธ | 1,000 |
27 | คุณศศิธร เสรีอรุโณ | รศ | 1,000 |
28 | คุณอมร รอดจากเข็ญ | รศ | 1,000 |
29 | พ.อ. อดุลย์ แนบสนิท | รศ | 1,000 |
30 | คุณชำนาญ เฮงวาณิชย์ | รศ | 1,000 |
31 | คุณจารุวลี บัวอ่อน | พศ | 500 |
32 | คุณอัจฉรี จินดาวิจักษณ์ | บธ | 500 |
33 | คุณเกษม เอี่ยมพิชัยมงคล | พม | 500 |
34 | คุณกิติมา ลีฬหวนิชกุล | พศ | 500 |
35 | คุณนฤมล ศิริสอาด | รศ | 500 |
36 | คุณพรรณพิมล จีระธัญญาสกุล | พศ | 500 |
37 | คุณทมยันต์ ศิริวัฒนะตระกูล | รศ | 500 |
38 | คุณเชิดชัย วัชระมงคล | รศ | 500 |
39 | คุณสามารถ สุขบรรจง | รศ | 500 |
40 | คุณสมจิตร บำเพ็ญวราภรณ์ | พค | 500 |
41 | คุณทวีลาภ สุเมธอมรรัตน์ | รศ | 500 |
42 | คุณวิเชียร พันธ์พานิช | รศ | 300 |
43 | คุณธิรีดา ชุมะศารทูล | วช | 300 |
44 | คุณพงศธร ชุติชัย | สป | 300 |
45 | คุณธัญรัฐ บุรพผล | สป | 200 |
ยอดบริจาค เดือนสิงหาคม 2558 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 16,500 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 14,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 11,100 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 23,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 2,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 7,000 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 74,600 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกันยายน 2558
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 14,000 |
2 | พันตำรวจโท อนุสรณ์ นิ่มสุวรรณ | รศ | 10,000 |
3 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ | 10,000 |
4 | รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล | 10,000 | |
5 | คุณสุกานดา คงเพิ่มธรรม | บธ | 5,000 |
6 | คุณผุสดี อารยศิริกุล | รศ | 5,000 |
7 | คุณปรีชา นาคะโฆษิตสกุล | บธ | 5,000 |
8 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
9 | คุณอัมพร สกุลศรีประเสริฐ | ภส | 5,000 |
10 | บริษัท เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 3,000 | |
11 | คุณเสาวลักษณ์ วรรณสถิตย์ | รศ | 3,000 |
12 | คุณวัชรินทร์ พงศ์กุศลจิตต์ | รศ | 3,000 |
13 | คุณเนตรนภา นาคะโฆษิตสกุล | รศ | 3,000 |
14 | พันโท สุระชัย มีหอม | รศ | 3,000 |
15 | คุณนิสากร หอไทย | รศ | 2,000 |
16 | คุณธีรศักดิ์ นิรนพรัตน์ | รศ | 2,000 |
17 | คุณอมรา อินทวงศ์ | รศ | 2,000 |
18 | คุณพิชัย เอื้ออำนวย | 2,000 | |
19 | คุณสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ | 2,000 | |
20 | คุณขันทอง เทพชมภู | พศ | 1,500 |
21 | คุณอรวรรณ ตันติชำนาญกุล | รศ | 1,000 |
22 | คุณปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา | รศ | 1,000 |
23 | คุณอรุณพันธ์ ปฏิภาณเทวา | พศ | 1,000 |
24 | คุณจริยา สุเภากิจ | รศ | 1000 |
25 | คุณวรรษมนต์ จิวาคุณากร | รศ | 1,000 |
26 | คุณชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล | รศ | 1000 |
27 | คุณชญากาณ อมฤตชญากานต์ | รศ | 1,000 |
28 | คุณภคิณ สายธัญญโสภา | รศ | 1,000 |
29 | คุณนิกร พรหมคต | รศ | 1,000 |
30 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ | 1,000 |
31 | คุณพุฒิพงศ์ ธัมพีระวัฒน์ | สป | 1,000 |
32 | พันโท รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ | รศ | 1,000 |
33 | คุณธีรพันธ์ มหัทธนวานิชกุล | รศ | 1,000 |
34 | คุณสมศักดิ์ คำวชิรพิทักษ์ | รศ | 1,000 |
35 | คุณอนุชา พละกุล | พค | 1,000 |
36 | คุณพงษ์เพ็ญ แซ่ลิ้ม | บธ | 1,000 |
37 | คุณวรวิทย์ ตันติประยุกต์ | บธ | 1,000 |
38 | คุณชุมพร เสรีนนท์ชัย | 1,000 | |
39 | คุณชัยวัฒน์ เด่นประภัสร์ | รศ | 550 |
40 | คุณจารุวลี บัวอ่อน | พศ | 500 |
41 | คุณสุวรรณ์ดี อนิวัฒนานนท์ | รศ | 500 |
42 | คุณดวงทิพย์ ฤทธิมโนมัย | รศ | 500 |
43 | คุณผกานันท์ วงศ์สุรกิจ | พม | 500 |
44 | คุณณฤดี โอวาทวรัญญู | 500 | |
45 | คุณธรรมรัฏฐ์ งามแสง | รศ | 500 |
46 | คุณดวงฤทัย โรจนศักดา | ฝอ | 500 |
47 | คุณสุจิตรา อามีน | สป | 500 |
48 | พันเอก วุฒิชัย ปานทอง | รศ | 200 |
49 | คุณศุทธินี ไม้หอม | พศ | 100 |
