Page 1 of 12
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมกราคม 2559
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 12,000 |
2 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 10,000 |
3 | คุณสุนทร พันธุ์เมฆ | รศ. | 10,000 |
4 | คุณทิพาพร คงเดชา | ภส. | 5,000 |
5 | คุณสุรินทร์ กาญจนพิบูลย์ | พศ. | 3,000 |
6 | คุณขวัญทศรย์ อริยมรรคสกุล | 2,500 | |
7 | คุณวินัย ศรียันต์ตรา | บธ. | 2,000 |
8 | คุณธราญา เตยวัฒนะชัย | 2,000 | |
9 | คุณปฏิญญา มุขแจ้ง | บธ. | 1,100 |
10 | คุณวิชัย ป๊อกเทิง | รศ. | 1,000 |
11 | คุณธนินทร์ ปูรณัน | รศ. | 1,000 |
12 | คุณรมิดา เพ็ชร์แก้วนา | ภส. | 1,000 |
13 | คุณพรสรวง มากมณี | พค. และ จส. | 1,000 |
14 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ. | 1,000 |
15 | คุณวิมล คชินทักษ | รศ. | 1,000 |
16 | คุณนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล | รศ. | 1,000 |
17 | คุณศรีสุดา รักษ์เผ่า | รศ. | 1,000 |
18 | คุณนิรันดร์ แปงคำ | พค. | 1,000 |
19 | หจก. พงศ์ไพสิทธิ์ | 1,000 | |
20 | คุณประยูร โทนอ่อน | พค. | 1,000 |
21 | คุณสมเพียร ศรีปัญญา | รศ. | 1,000 |
22 | คุณรัตนาภรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล | รศ. | 500 |
23 | คุณอุทัย แจวจันทึก | รศ. | 500 |
24 | คุณพัชนี จงสัจจา | พค. | 500 |
25 | คุณกนกวรา พวงประยงค์ | พค. และ จส. | 500 |
ยอดบริจาค เดือนมกราคม 2559 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 3,500 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 10,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 7,600 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 39,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 1,000 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 61,600 | บาท |
- Prev
- Next >>