รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมกราคม 2559
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 12,000 |
2 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 10,000 |
3 | คุณสุนทร พันธุ์เมฆ | รศ. | 10,000 |
4 | คุณทิพาพร คงเดชา | ภส. | 5,000 |
5 | คุณสุรินทร์ กาญจนพิบูลย์ | พศ. | 3,000 |
6 | คุณขวัญทศรย์ อริยมรรคสกุล | 2,500 | |
7 | คุณวินัย ศรียันต์ตรา | บธ. | 2,000 |
8 | คุณธราญา เตยวัฒนะชัย | 2,000 | |
9 | คุณปฏิญญา มุขแจ้ง | บธ. | 1,100 |
10 | คุณวิชัย ป๊อกเทิง | รศ. | 1,000 |
11 | คุณธนินทร์ ปูรณัน | รศ. | 1,000 |
12 | คุณรมิดา เพ็ชร์แก้วนา | ภส. | 1,000 |
13 | คุณพรสรวง มากมณี | พค. และ จส. | 1,000 |
14 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ. | 1,000 |
15 | คุณวิมล คชินทักษ | รศ. | 1,000 |
16 | คุณนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล | รศ. | 1,000 |
17 | คุณศรีสุดา รักษ์เผ่า | รศ. | 1,000 |
18 | คุณนิรันดร์ แปงคำ | พค. | 1,000 |
19 | หจก. พงศ์ไพสิทธิ์ | 1,000 | |
20 | คุณประยูร โทนอ่อน | พค. | 1,000 |
21 | คุณสมเพียร ศรีปัญญา | รศ. | 1,000 |
22 | คุณรัตนาภรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล | รศ. | 500 |
23 | คุณอุทัย แจวจันทึก | รศ. | 500 |
24 | คุณพัชนี จงสัจจา | พค. | 500 |
25 | คุณกนกวรา พวงประยงค์ | พค. และ จส. | 500 |
ยอดบริจาค เดือนมกราคม 2559 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 3,500 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 10,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 7,600 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 39,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 1,000 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 61,600 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 12,000 |
2 | คุณภัทรภร วรรณภิญโญ | บธ. | 10,000 |
3 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 10,000 |
4 | คุณชัยโรจน์ มีแดง | รศ. | 3,000 |
5 | คุณขวัญทศรย์ อริยมรรคสกุล | 2,500 | |
6 | คุณเสกสรร รัตนาบดี | รศ. | 2,000 |
7 | คุณกัลญา แสงอาวุธ | รศ. | 2,000 |
8 | คุณกฤตภัค สระทองคำ | บธ. | 2,000 |
9 | คุณสรัญญา โทนอ่อน | พค. | 2,000 |
10 | คุณศราวุฒิ แก้วเจือ | รศ. | 1,500 |
11 | ดร.อรสุดา เจริญรัถ | พศ. | 1000 |
12 | คุณวรรัตน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล | บธ. | 1,000 |
13 | คุณสุรศักดิ์ วิบูลย์วิภา | บธ. | 1,000 |
14 | คุณณิชารีย์ ชินาจริยวงศ์ | บธ. | 1,000 |
15 | คุณสิริมา วัฒนสุวรรณ์ | รศ. | 1,000 |
16 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ. | 1,000 |
17 | คุณทัศนะ เพชรรุ่งรัศมี | รศ. | 1,000 |
18 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ. | 1,000 |
19 | คุณธฤตวัน รัชตภูมิ | สป. | 1,000 |
20 | คุณพรศิริ ทองหงษ์ | รศ. | 500 |
21 | คุณจารุวลี บัวอ่อน | พศ. | 500 |
22 | ร.อ.เกรียงไกร ดำรัสการ | รศ. | 500 |
23 | คุณวารุณี ศรีคำ | พม. | 500 |
24 | คุณสุธรรม มีล่อง | รศ. | 300 |
25 | คุณวลัยธร พงษ์ศิวาภัย | รศ. | 200 |
26 | คุณศศากร ศรัณยพงศ์ | พค. | 200 |
27 | คุณภาวิดา อมรเลิศวิทย์ | สป. | 200 |
28 | คุณบัณฑิต กำศิริมงคล | รศ. | 200 |
29 | คุณธวัชชัย โจ้นโทน | รศ. | 200 |
30 | คุณจักรกฤษณ์ พึ่งใหญ่ | 100 | |
ยอดบริจาค เดือนกุมภาพันธ์ 2559 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 13,400 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 19,200 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 3,600 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 22,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 1,200 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 59,400 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมีนาคม 2559
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 12,000 |
2 | คุณเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | รศ. | 10,000 |
3 | ดร.สุรีย์ โบษกรนัฏ | รศ. | 10,000 |
4 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 10,000 |
5 | คุณนิรันดร วงศ์มั่นคงสิน | บธ. | 5,000 |
6 | คุณศิรินทร ปิ่นเงิน | รศ. | 3,000 |
7 | คุณขวัญทศรย์ อริยมรรคสกุล | 2,500 | |
8 | คุณศรีประดับ จินาผล | รศ. | 2,000 |
9 | คุณวรวุธ ฤทธิ์หมุน | บธ. | 2,000 |
10 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ. | 2,000 |
11 | คุณผจญ ปักษ์สูงเนิน | รศ. | 2,000 |
12 | คุณศิรินาถ เซ็นนันท์ | รศ. | 2,000 |
13 | คุณภาวินี หาญสมภพ | รศ. | 2,000 |
14 | คุณสรัญญา ผิรังคะเปาระ | พศ. | 2,000 |
15 | คุณเธียรชัย ลีสิรวงศ์ | บธ. | 1,000 |
16 | คุณสมใจ นิติสกุลชัย | รศ. | 1,000 |
17 | คุณวิชชากร คงมั่น | นต. | 1,000 |
18 | คุณเฉลิมศักดิ์ วงศ์ศิริวัฒน์ | รศ. | 1,000 |
19 | คุณสุชาติ สิริธนาวุฒิ | บธ. | 1,000 |
20 | คุณพรเพ็ญ พิจิตรศิริ | บธ. | 1,000 |
21 | คุณมานะ ศรีพิทักษ์ | รศ. | 1,000 |
22 | คุณอรวรรณ คงภักดี | พค. และ จส. | 1,000 |
23 | คุณสุขสันต์ ทรงตั้งสันติกุล | บธ. | 1,000 |
24 | คุณอุดมพงษ์ มูลสิน | พศ. | 1,000 |
25 | คุณมานพ ชมภูจันทร์ | พค. | 1,000 |
26 | คุณวีระชัย กาญจนวัฒนา | รศ. | 1,000 |
27 | คุณกิตติ พิพัฒนพงศ์ภักดี | รศ. | 1,000 |
28 | คุณธีรวัฒน์ เนตรสูตร | สป. | 1,000 |
29 | คุณรัฐประทีป กีรติอุไร | รศ. | 1,000 |
30 | คุณประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ | พค. | 1,000 |
31 | คุณเผชิญโชค เจียสารัมย์ | พค. | 599 |
32 | คุณสุพจน์ พราหมพยูง | พศ. | 500 |
33 | คุณวสิตา เดชาธนวัจน์ | รศ. | 500 |
34 | คุณพีระ คล้ายริน | สป. | 500 |
35 | คุณสินีนาฎ รื่นเจริญ | พค. | 500 |
36 | คุณวุฒิไกร วงษ์มะยุรา | บธ. | 500 |
37 | คุณอัครพนธ์ วงศ์ไตรโพธิ์ | พศ. | 500 |
38 | คุณจิรดา ขำรัตน์ | พค. | 200 |
39 | คุณสุวรรณี ผายชัยภูมิ | ภส. | 199 |
40 | คุณธีรนาถ บุญชนะภักดี | สป. | 100 |
41 | คุณปกรณ์ จองตระกูล | รศ. | 100 |
ยอดบริจาค เดือนมีนาคม 2559 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 32,000 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 16,199 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 11,799 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 24,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 2,500 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 200 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 86,698 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนเมษายน 2559
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 12,000 |
2 | คุณสวัสดิ์ ผดุงมาตรวรกุล | รศ. | 10,000 |
3 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 10,000 |
4 | กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม | 8,920 | |
5 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 7,000 | |
6 | คุณปัญญา ธีรสวัสดิ์ | บธ. | 5,000 |
7 | คุณวิชาญ สมัครธรรม | รศ. | 5,000 |
8 | คุณเพ็ญศรี ภู่พงษ์วัฒนา | รศ. | 5,000 |
9 | คุณพงษ์ศักดิ์ ทวีสถิตเสถียร | พศ. | 5,000 |
10 | คุณสุพงษ์ จิตติอรุณชัย | รศ. | 3,000 |
11 | คุณสลิตตา เด่นแดนโดม | พศ. | 2,000 |
12 | คุณศิริพร ลีวรรณนภาใส | บธ. | 2,000 |
13 | คุณปฏิญญา มุขแจ้ง | บธ. | 1,100 |
14 | คุณรุ่งนภา พยัคฆ์ศิริ | พม. | 1,000 |
15 | คุณสมใจ วงศ์สุฤทธิ์ | พศ. | 1,000 |
16 | คุณสมหมาย โต๊ะชื่นดี | รศ. | 1,000 |
17 | คุณดารายา บัวทอง | นน. | 1,000 |
18 | คุณเกรียงศักดิ์ ว่องกลกิจศิลป์ | รศ. | 1,000 |
19 | คุณศศิธร อนันพันธ์พงศ์ | รศ. | 1,000 |
20 | คุณสมศักดิ์ เชื้อทหาร | รศ. | 1,000 |
21 | คุณบุญเลิศ เอกเผ่าพันธุ์ | บธ. | 1,000 |
22 | คุณชวลิต แถวเที่ยง | รศ. | 1,000 |
23 | คุณสุธินี สนชัยวานิช | บธ. | 1,000 |
24 | คุณสุนันทา พ่วงเสมา | พม. | 1,000 |
25 | คุณณัฐวัฒน์ ฟองศรัณย์ | นต. | 999.99 |
26 | คุณลดาพรรณ ทองพ่วง | รศ. | 509 |
27 | คุณลดาวัลย์ ขวัญบุญจันทร์ | บธ. | 500 |
28 | คุณภควร วีระอมรกุล | รศ. | 500 |
29 | คุณวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร | รศ. | 500 |
30 | คุณวิวรรธน์ วรรธนะโชติ | พศ. | 400 |
31 | คุณบุญทิพย์ ฟุ้งทวีทรัพย์ | สป. | 200 |
32 | คุณพีระยุทธ รัตนพันธ์ | สว. | 200 |
33 | คุณอรวรรณ ภูวธราดล | 100 | |
34 | คุณดารินทร์ วิกรานตโนรส | รศ. | 100 |
ยอดบริจาค เดือนเมษายน 2559 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 23,199.99 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 1,609 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 15,100 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 42,920 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 4,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 4,200 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 91,028.99 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนพฤษภาคม 2559
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 12,000 |
2 | คุณอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล | รศ. | 10,000 |
3 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 10,000 |
4 | คุณวิศิษฐ์ ชวลิตานนท์ | รศ. | 5,000 |
5 | คุณวรวุฒิ มาบุญกุล | 5,000 | |
6 | คุณหัทยา เกตุชัยมาศ | สป. | 5,000 |
7 | คุณพรพรรณ มณีสถิตย์ | พค. | 5,000 |
8 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
9 | คุณประจักษ์ หินทอง | พค. | 3,000 |
10 | คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล | รศ. | 3,000 |
11 | คุณกฤษณะ รัมมะภาพ | พศ. | 3,000 |
12 | คุณโสภิตา เกษตรภิบาล | ภส. | 2,500 |
13 | คุณวรวิทย์ ปึงสมบูรณ์ยิ่ง | บธ. | 2,000 |
14 | พล.ต.วิธัต เสมาชัย | รศ. | 2,000 |
15 | คุณนริศ อ้วนเจริญกุล | รศ. | 2,000 |
16 | คุณพลภัทร เตชะคุณกิตติ | รศ. | 1,250 |
17 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ. | 1,000 |
18 | คุณกมล ภาคครู | รศ. | 1,000 |
19 | คุณกิตติ สุรารักษ์ | รศ. | 1,000 |
20 | คุณภัณฑิลา มุ่งการนา | รศ. | 1,000 |
21 | คุณสุดารัตน์ เสนนวล | รศ. | 1,000 |
22 | คุณชาญชัย ธีระศรีปรีชา | บธ. | 1,000 |
23 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ. | 1,000 |
24 | คุณสงกรานต์ ไมยวงษ์ | รศ. | 1,000 |
25 | คุณศิริลักษ์ พร้อมเพราะ | รศ. | 1,000 |
26 | คุณกิตติศักดิ์ บุญสุข | รศ. | 1,000 |
27 | คุณจักรพันธ์ สังข์ศิละ | บธ. | 1,000 |
28 | คุณเพ็ญพิชญา พิทยากุล | บธ. | 1,000 |
29 | คุณผาณิต วานิชยานนท์ | รศ. | 1,000 |
30 | คุณสนาน ธรรมรส | พค. | 1,000 |
31 | คุณวิโรจน์ วงศ์ทองเหลือ | รศ. | 500 |
32 | คุณฉัตรชัย เลาหสูต | บธ. | 500 |
33 | คุณกานต์ณัฐ ณ บางช้าง | สป. | 500 |
34 | คุณวรรณธณี กองจันทร์ดี | พค. | 500 |
35 | คุณไพโรจน์ สุระศิรานนท์ | รศ. | 500 |
36 | คุณชัชศรัญ บัณฑิตรัชต์ | พศ. | 500 |
37 | คุณกัญจน์กมล บุญเพชร | รศ. | 300 |
38 | คุณกิตติยา สาลี่ | บธ. | 300 |
39 | คุณประดับ นวลละออง | พค. | 300 |
40 | คุณโชคอำนวย สายเป้า | รศ. | 200 |
41 | คุณเรณู นามประกอบ | พค. | 100 |
ยอดบริจาค เดือนพฤษภาคม 2559 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 8,500 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 28,050 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 22,300 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 28,600 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 3,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 3,500 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 93,950 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนมิถุนายน 2559
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ | จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 12,000 |
2 | คุณเสถียร โชคดีพาณิชย์ | บธ. | 10,000 |
3 | คุณสุดาวดี ธรรมไกรสร | รศ. | 10,000 |
4 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 10,000 |
5 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
6 | คุณวรินทร หาดนันต๊ะ | ภส. | 3,000 |
7 | คุณกนกวรรณ โตจำเริญ | ภส. | 3,000 |
8 | คุณรณภูมิ มีโพธิ์สม | รศ. | 3,000 |
9 | คุณรณภูมิ มีโพธิ์สม | รศ. | 3,000 |
10 | คุณเบญจมาศ หัตถะศิลปกุล | รศ. | 2,000 |
11 | คุณศุภวรรณ ไกรเพิ่ม | รศ. | 2,000 |
12 | คุณสุเมธ สหัสสานนท์ | 2,000 | |
13 | คุณนิภา ติรวุฒิพร | บธ. | 1,000 |
14 | คุณไชยา วงศ์วรชาติ | รศ. | 1,000 |
15 | คุณภัทรพร กัปตัน | รศ. | 1,000 |
16 | คุณวรวัตร พัฒนชาคร | รศ. | 1,000 |
17 | คุณเยาวลักษณ์ เวชโอสถศักดา | พศ. | 1,000 |
18 | รศ.ชัยยุทธ ชิโนกุล | 1,000 | |
19 | คุณศิริพันธ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ | สป. | 200 |
20 | คุณทวีเกียรติ์ สินธวานุกูล | บธ. | 200 |
ยอดบริจาค เดือนมิถุนายน 2559 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 17,000 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 11,200 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 12,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 28,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 3,200 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 71,400 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2559
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ |
จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 12,000 |
2 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 10,000 |
3 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
4 | มูลนิธิ ฟ้าอมรเทพฯ | 2,000 | |
5 | คุณณิชารีย์ ชินาจริยวงศ์ | บธ. | 1,000 |
6 | คุณกฤษณพัฒน์ บุบผา | บธ. | 1,000 |
7 | คุณสมชัย แสงสว่าง | พค. | 1,000 |
8 | พันเอก วีระพงษ์ สรวงศิริ | รศ. | 1,000 |
9 | คุณอุษา บุญรอด | พค. | 500 |
10 | คุณธนภร อนุญาหงษ์ | พค. และ จส. | 500 |
11 | คุณประยูร ลิมปนะรังสรรค์ | รศ. | 500 |
12 | คุณพิมพ์ภัทรา วิชญวรนันท์ | รศ. | 500 |
13 | คุณชวาล ชมภูโคตร | 500 | |
14 | คุณน้ำทิพย์ นาควัฒนานุกูล | บธ. | 200 |
ยอดบริจาค เดือนกรกฎาคม 2559 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2,500 | บาท | |
ธนาคารกสิกรไทย | 1,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 3,200 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 29,000 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 35,700 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนสิงหาคม 2559
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ |
จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 12,000 |
2 | คุณพรทิพา มหามงคล | รศ. | 10,000 |
3 | คุณสุรพล มีเสถียร | รศ. | 10,000 |
4 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 10,000 |
5 | คุณณชกุล ชัยสิทธิ์เมฆินทร์ | พศ. | 5,000 |
6 | คุณมณีรัตน์ ดำรงเกียรติเวช | รศ. | 5,000 |
7 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
8 | คุณมุกดา สวนสุวรรณ | รศ. | 2,000 |
9 | คุณจิตราพร สุวรรณปากแพรก | พศ. | 1,000 |
10 | คุณอรุณพันธ์ ปฏิภาณเทวา | พศ. | 1,000 |
11 | คุณทีปกร ธรนันท์วุฒิกุล | ภส. | 1,000 |
12 | คุณวันชัย บุณยสุรกุล | รศ. | 1,000 |
13 | ดร.จิตราพร กังสวัสดิ์ | รศ. | 1,000 |
14 | คุณสถิตย์พงษ์ สันหนองเมือง | 1,000 | |
15 | คุณอุษา สาระศาลิน | 1,000 | |
16 | คุณเนตรนภิส แก้วน้อย | พค. และ จส. | 500 |
17 | คุณอรจิรา โยมสินธุ์ | 500 | |
18 | คุณรัตนาภรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล | รศ. | 300 |
19 | คุณจิระพร มโนภิรมย์ | รศ. | 300 |
20 | คุณธวัชชัย ธานี | รศ. | 100 |
ยอดบริจาค เดือนสิงหาคม 2559 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 16,100 | บาท | |
ธนาคารกสิกรไทย | 21,600 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 1,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 28,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 1,000 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 67,700 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนกันยายน 2559
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ |
จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 12,000 |
2 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 10,000 |
3 | บริษัท ภัทรกานต์ 2015 จำกัด | 10,000 | |
4 | คุณศิริธรรม เมฆทอง | พศ. | 5,000 |
5 | คุณศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์ | พศ. | 5,000 |
6 | คุณวัชรินทร์ พงศ์กุศลจิตต์ | รศ. | 3,000 |
7 | คุณชัชวัสส์ ณ สงขลา | รศ. | 3,000 |
8 | คุณพงษ์เพ็ญ แซ่ลิ้ม | บธ. | 2,000 |
9 | คุณอังคนี จ.ผลิต | พค. และ จส. | 2,000 |
10 | คุณนุสรา ยศขำ | พม. | 2,000 |
11 | คุณสุวรรณพร ศุภพฤกษพงศ์ | ภส. | 2,000 |
12 | คุณอรชร แก้วตาทิพย์ | รศ. | 2,000 |
13 | คุณนิสากร หอไทย | รศ. | 2,000 |
14 | คุณสิรี มุกดาพิทักษ์ | รศ. | 2,000 |
15 | คุณสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์ | รศ. | 2,000 |
16 | คุณสิทธิศักดิ์ เพิ่มอัจฉริยะวงศ์ | รศ. | 2,000 |
17 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 2,000 |
18 | คุณสมยศ ใจมูล | บธ. | 1,000 |
19 | คุณศรัณย์ สารชวนะกิจ | รศ. | 1,000 |
20 | คุณวรรษมนต์ จิวาคุณากร | รศ. | 1,000 |
21 | คุณกนกพร เลิศอนันตวงศ์ | รศ. | 1,000 |
22 | คุณธีรพันธ์ มหัทธนวานิชกุล | รศ. | 1,000 |
23 | คุณวรนุช เชาวน์ลิลิตกุล | พค. | 500 |
24 | คุณจารุวลี บัวอ่อน | พศ. | 500 |
25 | คุณเฟิร์ส รุจิระธาดา | พศ. | 500 |
26 | คุณสุรชัย ศิริศรีตรีรักษ์ | รศ. | 500 |
27 | คุณสุวรรณ์ดี อนิวัฒนานนท์ | รศ. | 500 |
28 | คุณปัณณทัต สมิทธิศักดา | รศ. | 500 |
29 | คุณจุฑาทิพย์ จุฬาลักษณ์กุล | รศ. | 500 |
30 | คุณเจษฎา แก้วโชติ | รศ. | 500 |
31 | คุณจันทรกาญจน์ แสงรัตนชัย | รศ. | 500 |
32 | คุณบุญสิน บุญศิริธนากุล | สป. | 500 |
33 | คุณพิชามญชุ์ รถกิจ | 500 | |
34 | คุณกฤติยา ตันติจตุรพร | 200 | |
35 | คุณปราการ ประทีปแก้ว | บธ. | 100 |
ยอดบริจาค เดือนกันยายน 2559 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 9,000 | บาท | |
ธนาคารกสิกรไทย | 20,200 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 18,100 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 24,000 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 5,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 2,500 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 78,800 | บาท |
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนตุลาคม 2559
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ |
จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ. | 12,000 |
2 | คุณอุไร เอี่ยวสีหยก | บธ. | 10,000 |
3 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ. | 10,000 |
4 | คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ | 10,000 | |
5 | คุณผ่องลักษณ์ วาสิกศิริ | 10,000 | |
6 | คุณกิติมา พ่วงศิริ | ภส. | 5,000 |
7 | คุณมยุเรศ อร่ามรัตน์ | รศ. | 5,000 |
8 | พล.ร.ต.ธีรัช หทยีช | รศ. | 5,000 |
9 | คุณพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์ | รศ. | 5,000 |
10 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
11 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
12 | คุณวิชัย จินดากิจสกุลชัย | บธ. | 4,000 |
13 | คุณขวัญมิตร เหลืองบริบูรณ์ | บธ. | 3,000 |
14 | คุณชัยยุทธ หวงสุรนันท์ | รศ. | 3,000 |
15 | พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา | รศ. | 3,000 |
16 | คุณเสาวลักษณ์ วรรณสถิตย์ | รศ. | 3,000 |
17 | คุณจันทิมา สุทัศนาวิจิตร | บธ. | 2,000 |
18 | คุณอรรถพงษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์ | บธ. | 2,000 |
19 | คุณธรณิน วัฒนคุลัง | บธ. | 2,000 |
20 | คุณสมพร มานะอุดมการ | พค. | 2,000 |
21 | คุณเย็นตา กรวิจิตรกุล | พค. | 2,000 |
22 | คุณสิริมา ธนาสุนทรโชติ | พศ. | 2,000 |
23 | นางลลนา ไตรมาศ | พศ. | 2,000 |
24 | คุณดุษฎี หาญไกรพงศ์ | ภส. | 2,000 |
25 | คุณนุศรินทร์ ขัตติยูทัยวงศ์ | ภส. | 2,000 |
26 | คุณเสกสรร รัตนาบดี | รศ. | 2,000 |
27 | คุณพรกมล ตรีรัตนชาติ | รศ. | 2,000 |
28 | คุณวธัญดี พันธ์ศรีมังกร | รศ. | 2,000 |
29 | พลตำรวจตรีธนา ชูวงศ์ | พค. | 1,900 |
30 | คุณเกรียงไกร วังวิจิตร | บธ. | 1,000 |
31 | คุณเดชาวัต ตรีทศเดช | บธ. | 1,000 |
32 | คุณศศากร ศรัณยพงศ์ | พค. | 1,000 |
33 | คุณเพ็ญจันทร์ นครอินทร์ | พค. | 1,000 |
34 | คุณศิริรัตน์ ภู่เกลี้ยง | พค. | 1,000 |
35 | คุณสมจิตร บำเพ็ญวราภรณ์ | พค. | 1,000 |
36 | คุณดาเรศ ชูยก | พค. | 1,000 |
37 | คุณนพดล สินไพบูลย์ | พค. และ จส. | 1,000 |
38 | คุณปราณี การเจริญกุลวงศ์ | พศ. | 1,000 |
39 | คุณอมรรัตน์ ฉวีภักดิ์ | รศ. | 1,000 |
40 | คุณนิรุจ ยังเจริญ | รศ. | 1,000 |
41 | พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ | รศ. | 1,000 |
42 | คุณกนกพร กิตติบำรุงสุข | รศ. | 1,000 |
43 | คุณนุชจรี ณ สงขลา | รศ. | 1,000 |
44 | คุณชัยวัฒน์ เด่นประภัสร์ | รศ. | 1,000 |
45 | คุณประสูติ เอกภาพันธ์ | รศ. | 1,000 |
46 | พ.ต.อ.หญิงธัญลักษณ์ ชวิศเจริญวงศ์ | รศ. | 1,000 |
47 | คุณฐิติรัตน์ เพ็ญน้อย | รศ. | 1,000 |
48 | คุณปัทมพร อารยะศาสตร์ | รศ. | 1,000 |
49 | คุณสุณี เหลืองศิริวัฒนา | รศ. | 1,000 |
50 | คุณประดับ กลัดเข็มเพชร | รศ. | 1,000 |
51 | คุณประกาศ ดิษฐทิม | รศ. | 1,000 |
52 | คุณพเนตร์ บัวแจ่มรัตนวงศ์ | รศ. | 1,000 |
53 | คุณพงษ์พันธ์ จงรักษ์ | รศ. | 1,000 |
54 | รองศาสตราตารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ | สป. | 1,000 |
