Page 12 of 12
รายนามผู้บริจาคกองทุนนิด้าพัฒนา เดือนธันวาคม 2559
ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คณะ |
จำนวนเงิน (บาท) |
1 | พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ | รศ | 12,000 |
2 | คุณยุวดี ตันติวัฒนาไพบูลย์ | พค และ จส | 10,000 |
3 | คุณอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ | รศ | 10,000 |
4 | คุณสมศักดิ์ แสงนิภา | รศ | 10,000 |
5 | คุณสมรัตน์ ตั้งศรีสุข | รศ | 5,000 |
6 | คุณดุษฎี ภู่พัฒน์ | บธ | 5,000 |
7 | คุณสุธิดา อุดมดีพิพัฒนโชติ | สป | 5,000 |
8 | คุณประสงค์ มานะยิ่ง | รศ | 5,000 |
9 | คุณรุ่งทิพย์ ชัยวัฒนานนท์ | รศ | 5,000 |
10 | คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | 5,000 | |
11 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 4,000 | |
12 | คุณคเชนทร์ เขียวใบงาม | รศ | 3,000 |
13 | คุณพรสรวง มากมณี | พค และ จส | 3,000 |
14 | คุณอำพัน สัจจวีรวรรณ | พค | 2,000 |
15 | คุณอัญมณี ภิรมย์รัตน์ | พค และ จส | 2,000 |
16 | คุณเฉลิมรัตน์ เหมฤดี | บธ | 2,000 |
17 | คุณธนัชชา โพธิยา | 2,000 | |
18 | คุณปวีณา ขุนวิทยา | 2,000 | |
19 | คุณเรียวฟาง อินทรเทพ | บธ | 2,000 |
20 | คุณณัฐวรรณ มรรคผล | สป | 2,000 |
21 | คุณอมรา อินทวงศ์ | รศ | 2,000 |
22 | คุณสุชาติ ชูชีพ | รศ | 2,000 |
23 | คุณพีระพัฒน์ โชติชัย | 2,000 | |
24 | คุณภีมศุภมาศ อุดมดีพัฒนโชติ | บธ | 1,444 |
25 | คุณจารินี ทองสอาด | 1,000 | |
26 | คุณนพรัตน์ เลิศศิริมิตร | ภส | 1,000 |
27 | คุณพินิดา จิวะไพศาลพงศ์ | พค | 1,000 |
28 | คุณประภัสรา จันทนะ | ภส | 1,000 |
29 | คุณประเสริฐ สุศีลสัมพันธ์ | พค และ จส | 1,000 |
30 | คุณสมศักดิ์ กุลวิจิตร์รัตน์ | รศ | 1,000 |
31 | คุณพิชญา ตังคุปานันท์ | สป | 1,000 |
32 | คุณยศทวี หวังธนาลาภ | บธ | 1,000 |
33 | คุณอดิศักดิ์ ไทยแท้ | รศ | 1,000 |
34 | คุณธัญวรรณ เจนวัฒนากุล | สป | 1,000 |
35 | คุณจิรวดี ยุทธเจริญ | บธ | 1,000 |
36 | คุณสุพัทธนา วรโชติกุล | 1,000 | |
37 | พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ | รศ | 1,000 |
38 | คุณแสงประทีป บุญน้อม | รศ | 1,000 |
39 | คุณจอมขวัญ กำปั่นทอง | 1,000 | |
40 | คุณเจริญขวัญ กำปั่นทอง | 1,000 | |
41 | คุณชลิดา วงษ์สิน | 500 | |
42 | คุณทัศนาวลัย บุษรา | รศ | 500 |
43 | คุณรักชาติ แจ่มจันทร์ | รศ | 500 |
44 | คุณเอกพงศ์ จริเกษม | บธ | 500 |
45 | คุณรยากร สนิทสม | บธ | 500 |
46 | คุณชุมพร เสรีนนท์ชัย | พศ | 500 |
47 | คุณสุรีย์ ยูนุช | พค | 500 |
48 | คุณอภิวัฒน์ ภิรมย์รื่น | พค และ จส | 365.75 |
49 | คุณจรรยา อนันต์รักษ์ | ภส | 300 |
50 | คุณธันยพัต แก้วศรี | 200 | |
51 | คุณมัทธนี ทองพุ่ม | พม | 200 |
52 | พันเอกวุฒิชัย ปานทอง | รศ | 100 |
ยอดบริจาค เดือนธันวาคม 2559 | |||
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 34,309.75 | บาท | |
ธนาคากสิกรไทย | 37,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงไทย | 15,200 | บาท | |
ธนาคารทหารไทย | 1,600 | บาท | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 1,000 | บาท | |
ธนาคารกรุงเทพ | 35,000 | บาท | |
รวมบริจาคทั้งสิ้น | 124,109.75 | บาท |
- << Prev
- Next